Ws Sensor Analysis Report - Day 100

Summary Statistics (All Ws Sensors)

Detail Section

VI and VO Daily Summary

figure_10.png
figure_11.png

Summary Statistics - Ws_W68

Ws Cleaning Summary Table - Ws_W68

ws_name total_dp nan_dp nan_filled_dp long_gap_dp num_spike
Ws_W68 17276 0 13495 0 1

Fertigation Events Details Table - Ws_W68

ds d m ws_name prominence_cut max_drain_du fg_beg fg_beg_est fg_end fg_end_est drain_amount_by_fc drain_du_by_fc drain_rate_by_fc ws_beg ws_end duc pre_fg_et post_fg_ws post_drn_et fg_rate_by_dydt fg_rate_by_dWs fg_stay_amount fg_beg_delta fg_end_delta fg_total_amount fg_drain_amount postFg_drain_amount field_capacity_est total_drain_amount
2026-01-14 08:05:00+08:00 100 485 Ws_W68 0.398002 30 485.0 485.416667 485.72 486.916667 NaN NaN NaN 4730.0 4810.0 43 -0.009181 0.000000 -0.007042 0.25850 0.372093 16.0 25.0 71.8 21.5 5.5 -1.293880 NaN 4.206120
2026-01-14 09:40:00+08:00 100 580 Ws_W68 0.398002 30 580.0 580.333333 580.72 581.833333 NaN NaN NaN 4754.0 4855.0 43 -0.098305 -0.144444 -0.123611 0.35825 0.469767 20.2 20.0 66.8 21.5 1.3 2.457979 NaN 3.757979
2026-01-14 10:45:00+08:00 100 645 Ws_W68 0.398002 30 645.0 645.333333 645.72 646.916667 NaN NaN NaN 4748.0 4845.0 43 -0.164018 -0.215000 -0.161620 0.33650 0.451163 19.4 20.0 71.8 21.5 2.1 2.884840 NaN 4.984840
2026-01-14 11:35:00+08:00 100 695 Ws_W68 0.398002 30 695.0 695.333333 695.72 697.000000 NaN NaN NaN 4746.0 4842.0 43 -0.188806 -0.248056 -0.186574 0.32875 0.446512 19.2 20.0 76.8 21.5 2.3 0.958837 NaN 3.258837
2026-01-14 12:25:00+08:00 100 745 Ws_W68 0.398002 30 745.0 745.333333 745.72 746.916667 NaN NaN NaN 4731.0 4826.0 43 -0.204078 -0.235417 -0.206722 0.33150 0.441860 19.0 20.0 71.8 21.5 2.5 -0.443144 NaN 2.056856
2026-01-14 13:10:00+08:00 100 790 Ws_W68 0.398002 30 790.0 790.333333 790.72 791.916667 NaN NaN NaN 4729.0 4832.0 43 -0.171457 -0.201944 -0.183796 0.35575 0.479070 20.6 20.0 71.8 21.5 0.9 1.100624 NaN 2.000624
2026-01-14 13:55:00+08:00 100 835 Ws_W68 0.398002 30 835.0 835.416667 835.72 837.000000 NaN NaN NaN 4744.0 4848.0 43 -0.133157 -0.177778 -0.141404 0.34500 0.483721 20.8 25.0 76.8 21.5 0.7 2.473753 NaN 3.173753
2026-01-14 14:50:00+08:00 100 890 Ws_W68 0.398002 30 890.0 890.416667 890.72 891.916667 NaN NaN NaN 4751.0 4851.0 43 -0.178238 -0.222500 -0.123958 0.34825 0.465116 20.0 25.0 71.8 21.5 1.5 1.095942 NaN 2.595942
2026-01-14 15:50:00+08:00 100 950 Ws_W68 0.398002 30 950.0 950.416667 950.72 952.083333 NaN NaN NaN 4755.0 4857.0 43 -0.099576 -0.105833 -0.054292 0.32125 0.474419 20.4 25.0 81.8 21.5 1.1 0.417549 NaN 1.517549

Figures - Ws_W68

Figure figure_9.png
Figure figure_8.png
Figure figure_7.png
Figure figure_6.png
Figure figure_5.png
Figure figure_4.png