Ws Sensor Analysis Report - Day 99

Summary Statistics (All Ws Sensors)

Detail Section

VI and VO Daily Summary

figure_10.png
figure_11.png

Summary Statistics - Ws_W68

Ws Cleaning Summary Table - Ws_W68

ws_name total_dp nan_dp nan_filled_dp long_gap_dp num_spike
Ws_W68 17271 0 13984 0 0

Fertigation Events Details Table - Ws_W68

ds d m ws_name prominence_cut max_drain_du fg_beg fg_beg_est fg_end fg_end_est drain_amount_by_fc drain_du_by_fc drain_rate_by_fc ws_beg ws_end duc pre_fg_et post_fg_ws post_drn_et fg_rate_by_dydt fg_rate_by_dWs fg_stay_amount fg_beg_delta fg_end_delta fg_total_amount fg_drain_amount postFg_drain_amount field_capacity_est total_drain_amount
2026-01-13 08:05:00+08:00 99 485 Ws_W68 0.384812 30 485.0 485.416667 485.72 487.000000 NaN NaN NaN 4767.0 4850.0 43 -0.001836 0.000000 -0.001265 0.24225 0.386047 16.6 25.0 76.8 21.5 4.9 -1.692086 NaN 3.207914
2026-01-13 09:45:00+08:00 99 585 Ws_W68 0.384812 30 585.0 585.333333 585.72 586.750000 NaN NaN NaN 4790.0 4887.0 43 -0.115678 -0.235417 -0.133322 0.36575 0.451163 19.4 20.0 61.8 21.5 2.1 3.537006 NaN 5.637006
2026-01-13 10:55:00+08:00 99 655 Ws_W68 0.384812 30 655.0 655.333333 655.72 656.916667 NaN NaN NaN 4761.0 4862.0 43 -0.156497 -0.208472 -0.157073 0.34500 0.469767 20.2 20.0 71.8 21.5 1.3 2.486487 NaN 3.786487
2026-01-13 11:50:00+08:00 99 710 Ws_W68 0.384812 30 710.0 710.416667 710.72 711.916667 NaN NaN NaN 4753.0 4856.0 43 -0.177331 -0.200694 -0.177492 0.36075 0.479070 20.6 25.0 71.8 21.5 0.9 1.757851 NaN 2.657851
2026-01-13 12:40:00+08:00 99 760 Ws_W68 0.384812 30 760.0 760.333333 760.72 761.916667 NaN NaN NaN 4750.0 4851.0 43 -0.184689 -0.217500 -0.183831 0.34825 0.469767 20.2 20.0 71.8 21.5 1.3 1.794607 NaN 3.094607
2026-01-13 13:30:00+08:00 99 810 Ws_W68 0.384812 30 810.0 810.416667 810.72 811.916667 NaN NaN NaN 4743.0 4843.0 43 -0.176153 -0.197222 -0.168750 0.34850 0.465116 20.0 25.0 71.8 21.5 1.5 1.115098 NaN 2.615098
2026-01-13 14:20:00+08:00 99 860 Ws_W68 0.384812 30 860.0 860.333333 860.72 861.916667 NaN NaN NaN 4741.0 4841.0 43 -0.166525 -0.173796 -0.115486 0.35025 0.465116 20.0 20.0 71.8 21.5 1.5 0.320422 NaN 1.820422
2026-01-13 15:25:00+08:00 99 925 Ws_W68 0.384812 30 925.0 925.333333 925.72 926.916667 NaN NaN NaN 4744.0 4846.0 43 -0.109093 -0.085833 -0.070833 0.34400 0.474419 20.4 20.0 71.8 21.5 1.1 0.444923 NaN 1.544923

Figures - Ws_W68

Figure figure_9.png
Figure figure_8.png
Figure figure_7.png
Figure figure_6.png
Figure figure_5.png
Figure figure_4.png