Ws Sensor Analysis Report - Day 98

Summary Statistics (All Ws Sensors)

Detail Section

VI and VO Daily Summary

figure_10.png
figure_11.png

Summary Statistics - Ws_W68

Ws Cleaning Summary Table - Ws_W68

ws_name total_dp nan_dp nan_filled_dp long_gap_dp num_spike
Ws_W68 17267 6567 8573 6567 0

Fertigation Events Details Table - Ws_W68

ds d m ws_name prominence_cut max_drain_du fg_beg fg_beg_est fg_end fg_end_est drain_amount_by_fc drain_du_by_fc drain_rate_by_fc ws_beg ws_end duc pre_fg_et post_fg_ws post_drn_et fg_rate_by_dydt fg_rate_by_dWs fg_stay_amount fg_beg_delta fg_end_delta fg_total_amount fg_drain_amount postFg_drain_amount field_capacity_est total_drain_amount
2026-01-12 09:15:00+08:00 98 555 Ws_W68 0.499135 29.28 555.0 NaN 555.72 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 43 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 21.5 NaN NaN NaN NaN
2026-01-12 09:45:00+08:00 98 585 Ws_W68 0.499135 30.00 585.0 NaN 585.72 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 43 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 21.5 NaN NaN NaN NaN
2026-01-12 11:00:00+08:00 98 660 Ws_W68 0.499135 30.00 660.0 NaN 660.72 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 43 NaN NaN -0.103569 NaN NaN NaN NaN NaN 21.5 NaN NaN NaN NaN
2026-01-12 12:05:00+08:00 98 725 Ws_W68 0.499135 30.00 725.0 725.416667 725.72 726.833333 NaN NaN NaN 4677.0 4772.0 43 -0.103467 -0.169861 -0.173444 0.34250 0.441860 19.0 25.0 66.8 21.5 2.5 2.855150 NaN 5.355150
2026-01-12 12:45:00+08:00 98 765 Ws_W68 0.499135 30.00 765.0 765.333333 765.72 766.750000 NaN NaN NaN 4697.0 4791.0 43 -0.149982 -0.225417 -0.127024 0.35025 0.437209 18.8 20.0 61.8 21.5 2.7 3.991404 NaN 6.691404
2026-01-12 13:25:00+08:00 98 805 Ws_W68 0.499135 30.00 805.0 805.333333 805.72 806.833333 NaN NaN NaN 4712.0 4810.0 43 -0.153513 -0.190417 -0.143403 0.35275 0.455814 19.6 20.0 66.8 21.5 1.9 2.597287 NaN 4.497287
2026-01-12 14:10:00+08:00 98 850 Ws_W68 0.499135 30.00 850.0 850.333333 850.72 851.833333 NaN NaN NaN 4726.0 4822.0 43 -0.133098 -0.205139 -0.105896 0.34325 0.446512 19.2 20.0 66.8 21.5 2.3 4.624743 4798.876284 6.924743
2026-01-12 14:50:00+08:00 98 890 Ws_W68 0.499135 30.00 890.0 890.416667 890.72 891.833333 NaN NaN NaN 4750.0 4848.0 43 -0.100565 -0.177083 -0.091825 0.36075 0.455814 19.6 25.0 66.8 21.5 1.9 3.528039 NaN 5.428039
2026-01-12 15:40:00+08:00 98 940 Ws_W68 0.499135 30.00 940.0 940.333333 940.72 941.750000 NaN NaN NaN 4783.0 4878.0 43 -0.073707 -0.141389 -0.049506 0.35775 0.441860 19.0 20.0 61.8 21.5 2.5 4.024130 NaN 6.524130

Figures - Ws_W68

Figure figure_9.png
Figure figure_8.png
Figure figure_7.png
Figure figure_6.png
Figure figure_5.png
Figure figure_4.png