Ws Sensor Analysis Report - Day 97

Summary Statistics (All Ws Sensors)

Detail Section

VI and VO Daily Summary

figure_10.png
figure_11.png

Summary Statistics - Ws_W68

Ws Cleaning Summary Table - Ws_W68

ws_name total_dp nan_dp nan_filled_dp long_gap_dp num_spike
Ws_W68 17262 222 13656 222 4

Fertigation Events Details Table - Ws_W68

ds d m ws_name prominence_cut max_drain_du fg_beg fg_beg_est fg_end fg_end_est drain_amount_by_fc drain_du_by_fc drain_rate_by_fc ws_beg ws_end duc pre_fg_et post_fg_ws post_drn_et fg_rate_by_dydt fg_rate_by_dWs fg_stay_amount fg_beg_delta fg_end_delta fg_total_amount fg_drain_amount postFg_drain_amount field_capacity_est total_drain_amount
2026-01-11 08:05:00+08:00 97 485 Ws_W68 0.357878 30 485.0 485.500000 485.72 486.500000 NaN NaN NaN 4546.0 4547.0 43 -0.014672 -0.030417 NaN 0.00500 0.004651 0.2 30.0 46.8 21.5 21.3 NaN NaN NaN
2026-01-11 09:35:00+08:00 97 575 Ws_W68 0.357878 30 575.0 575.333333 575.72 576.750000 NaN NaN NaN 4498.0 4585.0 43 -0.082203 -0.044583 -0.107939 0.31100 0.404651 17.4 20.0 61.8 21.5 4.1 -0.195663 NaN 3.904337
2026-01-11 10:45:00+08:00 97 645 Ws_W68 0.357878 30 645.0 645.333333 645.72 646.833333 NaN NaN NaN 4504.0 4600.0 43 -0.113418 -0.122639 -0.159117 0.32825 0.446512 19.2 20.0 66.8 21.5 2.3 -0.314692 NaN 1.985308
2026-01-11 11:35:00+08:00 97 695 Ws_W68 0.357878 30 695.0 695.333333 695.72 696.916667 NaN NaN NaN 4520.0 4621.0 43 -0.146869 -0.168333 -0.164940 0.33675 0.469767 20.2 20.0 71.8 21.5 1.3 0.677789 NaN 1.977789
2026-01-11 12:20:00+08:00 97 740 Ws_W68 0.357878 30 740.0 740.333333 740.72 741.833333 NaN NaN NaN 4543.0 4642.0 43 -0.145315 -0.198333 -0.153028 0.34775 0.460465 19.8 20.0 66.8 21.5 1.7 2.559077 NaN 4.259077
2026-01-11 13:00:00+08:00 97 780 Ws_W68 0.357878 30 780.0 780.250000 780.72 781.750000 NaN NaN NaN 4566.0 4663.0 43 -0.137793 -0.209722 -0.149816 0.34900 0.451163 19.4 15.0 61.8 21.5 2.1 3.350231 NaN 5.450231
2026-01-11 13:45:00+08:00 97 825 Ws_W68 0.357878 30 825.0 825.333333 825.72 826.750000 NaN NaN NaN 4574.0 4675.0 43 -0.165231 -0.157639 -0.148995 0.36625 0.469767 20.2 20.0 61.8 21.5 1.3 0.589273 NaN 1.889273
2026-01-11 14:30:00+08:00 97 870 Ws_W68 0.357878 30 870.0 870.333333 870.72 871.833333 NaN NaN NaN 4597.0 4697.0 43 -0.157514 -0.146389 -0.096806 0.35800 0.465116 20.0 20.0 66.8 21.5 1.5 0.348226 NaN 1.848226
2026-01-11 15:35:00+08:00 97 935 Ws_W68 0.357878 30 935.0 935.333333 935.72 936.833333 NaN NaN NaN 4625.0 4725.0 43 -0.060041 -0.081111 -0.026944 0.34625 0.465116 20.0 20.0 66.8 21.5 1.5 1.542951 NaN 3.042951

Figures - Ws_W68

Figure figure_9.png
Figure figure_8.png
Figure figure_7.png
Figure figure_6.png
Figure figure_5.png
Figure figure_4.png