Ws Sensor Analysis Report - Day 110

Summary Statistics (All Ws Sensors)

Detail Section

VI and VO Daily Summary

figure_10.png
figure_11.png

Summary Statistics - Ws_W68

Ws Cleaning Summary Table - Ws_W68

ws_name total_dp nan_dp nan_filled_dp long_gap_dp num_spike
Ws_W68 17269 0 13572 0 4

Fertigation Events Details Table - Ws_W68

ds d m ws_name prominence_cut max_drain_du fg_beg fg_beg_est fg_end fg_end_est drain_amount_by_fc drain_du_by_fc drain_rate_by_fc ws_beg ws_end duc pre_fg_et post_fg_ws post_drn_et fg_rate_by_dydt fg_rate_by_dWs fg_stay_amount fg_beg_delta fg_end_delta fg_total_amount fg_drain_amount postFg_drain_amount field_capacity_est total_drain_amount
2026-01-24 09:10:00+08:00 110 550 Ws_W68 2.10963 27.916667 550.0 549.916667 550.8 552.083333 NaN NaN NaN 5001.0 5154.0 48 -0.063136 -0.043611 0.000000 0.364889 0.637500 30.6 -5.0 77.0 30.6 0.0 0.528615 NaN 0.528615
2026-01-24 09:40:00+08:00 110 580 Ws_W68 2.10963 30.000000 580.0 579.916667 580.8 581.333333 NaN NaN NaN 5133.0 5244.0 48 -0.076695 -0.272917 -0.114552 0.352667 0.462500 22.2 -5.0 32.0 24.0 1.8 13.720999 5175.395007 15.520999
2026-01-24 10:35:00+08:00 110 635 Ws_W68 2.10963 30.000000 635.0 634.916667 635.8 636.416667 NaN NaN NaN 5108.0 5231.0 48 -0.126460 -0.290000 -0.151424 0.382000 0.512500 24.6 -5.0 37.0 24.6 0.0 11.890126 5171.549372 11.890126
2026-01-24 11:15:00+08:00 110 675 Ws_W68 2.10963 28.583333 675.0 674.916667 675.8 676.416667 NaN NaN NaN 5110.0 5231.0 48 -0.153790 -0.281250 0.000000 0.392000 0.504167 24.2 -5.0 37.0 24.2 0.0 10.983505 5176.082476 10.983505
2026-01-24 11:45:00+08:00 110 705 Ws_W68 2.10963 28.666667 705.0 704.833333 705.8 706.333333 NaN NaN NaN 5124.0 5235.0 48 -0.199110 -0.307639 0.000000 0.374222 0.462500 22.2 -10.0 32.0 24.0 1.8 10.724516 5181.377419 12.524516
2026-01-24 12:15:00+08:00 110 735 Ws_W68 2.10963 28.583333 735.0 734.916667 735.8 736.416667 NaN NaN NaN 5125.0 5236.0 48 -0.164202 -0.292917 0.000000 0.377556 0.462500 22.2 -5.0 37.0 24.0 1.8 11.168360 5180.158199 12.968360
2026-01-24 12:45:00+08:00 110 765 Ws_W68 2.10963 28.583333 765.0 764.916667 765.8 766.416667 NaN NaN NaN 5129.0 5243.0 48 -0.173799 -0.371667 0.000000 0.399778 0.475000 22.8 -5.0 37.0 24.0 1.2 12.672684 5179.636582 13.872684
2026-01-24 13:15:00+08:00 110 795 Ws_W68 2.10963 28.583333 795.0 794.916667 795.8 796.416667 NaN NaN NaN 5131.0 5244.0 48 -0.159675 -0.307361 0.000000 0.413778 0.470833 22.6 -5.0 37.0 24.0 1.4 13.555686 5176.221568 14.955686
2026-01-24 13:45:00+08:00 110 825 Ws_W68 2.10963 28.583333 825.0 825.083333 825.8 826.416667 NaN NaN NaN 5140.0 5255.0 48 -0.122147 -0.305694 0.000000 0.444222 0.479167 23.0 5.0 37.0 24.0 1.0 13.285853 5188.570734 14.285853
2026-01-24 14:15:00+08:00 110 855 Ws_W68 2.10963 28.583333 855.0 854.916667 855.8 856.416667 NaN NaN NaN 5153.0 5267.0 48 -0.136629 -0.287639 0.000000 0.395111 0.475000 22.8 -5.0 37.0 24.0 1.2 13.026986 5201.865071 14.226986
2026-01-24 14:45:00+08:00 110 885 Ws_W68 2.10963 30.000000 885.0 884.916667 885.8 886.333333 NaN NaN NaN 5168.0 5286.0 48 -0.089364 -0.310833 -0.086042 0.390444 0.491667 23.6 -5.0 32.0 24.0 0.4 14.071451 5215.642747 14.471451
2026-01-24 15:30:00+08:00 110 930 Ws_W68 2.10963 30.000000 930.0 930.250000 930.8 931.583333 NaN NaN NaN 5171.0 5263.0 48 -0.080744 -0.177500 -0.062639 0.381778 0.383333 18.4 15.0 47.0 24.0 5.6 7.613804 5224.930982 13.213804

Figures - Ws_W68

Figure figure_9.png
Figure figure_8.png
Figure figure_7.png
Figure figure_6.png
Figure figure_5.png
Figure figure_4.png