Ws Sensor Analysis Report - Day 43

Summary Statistics (All Ws Sensors)

Detail Section

VI and VO Daily Summary

figure_10.png
figure_11.png

Summary Statistics - Ws_W68

Ws Cleaning Summary Table - Ws_W68

ws_name total_dp nan_dp nan_filled_dp long_gap_dp num_spike
Ws_W68 17271 0 15831 0 0

Fertigation Events Details Table - Ws_W68

ds d m ws_name prominence_cut max_drain_du fg_beg fg_beg_est fg_end fg_end_est drain_amount_by_fc drain_du_by_fc drain_rate_by_fc ws_beg ws_end duc pre_fg_et post_fg_ws post_drn_et fg_rate_by_dydt fg_rate_by_dWs fg_stay_amount fg_beg_delta fg_end_delta fg_total_amount fg_drain_amount postFg_drain_amount field_capacity_est total_drain_amount
2025-11-18 07:55:00+08:00 43 475 Ws_W68 2.359662 30 475.0 475.666667 475.68 475.75 NaN NaN NaN 7270.000000 7320.0 41 0.000000 0.000000 0.000000 NaN 0.243902 10.000000 40.0 4.2 20.500000 10.5 -10.000000 NaN 0.500000
2025-11-18 08:55:00+08:00 43 535 Ws_W68 2.359662 30 535.0 535.666667 535.68 535.75 NaN NaN NaN 7310.000000 7440.0 41 -0.122764 -0.288889 -0.002778 NaN 0.634146 26.000000 40.0 4.2 26.000000 0.0 -14.495561 NaN -14.495561
2025-11-18 09:55:00+08:00 43 595 Ws_W68 2.359662 30 595.0 595.666667 595.68 595.75 NaN NaN NaN 7350.000000 7480.0 41 -0.094633 -0.237500 -0.061111 NaN 0.634146 26.000000 40.0 4.2 26.000000 0.0 -17.600094 NaN -17.600094
2025-11-18 10:55:00+08:00 43 655 Ws_W68 2.359662 30 655.0 655.666667 655.68 655.75 NaN NaN NaN 7420.000000 7530.0 41 -0.090395 -0.145833 0.000000 NaN 0.536585 22.000000 40.0 4.2 22.000000 0.0 -16.069542 NaN -16.069542
2025-11-18 11:50:00+08:00 43 710 Ws_W68 2.359662 30 710.0 710.666667 710.68 710.75 NaN NaN NaN 7481.666667 7590.0 41 0.000000 0.000000 0.000000 NaN 0.528455 21.666667 40.0 4.2 21.666667 0.0 -14.000000 NaN -14.000000
2025-11-18 12:45:00+08:00 43 765 Ws_W68 2.359662 30 765.0 765.666667 765.68 765.75 NaN NaN NaN 7545.000000 7650.0 41 -0.016478 -0.166667 -0.035185 NaN 0.512195 21.000000 40.0 4.2 21.000000 0.0 -11.863618 NaN -11.863618

Figures - Ws_W68

Figure figure_9.png
Figure figure_8.png
Figure figure_7.png
Figure figure_6.png
Figure figure_5.png
Figure figure_4.png