Ws Sensor Analysis Report - Day 44

Summary Statistics (All Ws Sensors)

Detail Section

VI and VO Daily Summary

figure_10.png
figure_11.png

Summary Statistics - Ws_W68

Ws Cleaning Summary Table - Ws_W68

ws_name total_dp nan_dp nan_filled_dp long_gap_dp num_spike
Ws_W68 17271 117 15721 117 0

Fertigation Events Details Table - Ws_W68

ds d m ws_name prominence_cut max_drain_du fg_beg fg_beg_est fg_end fg_end_est drain_amount_by_fc drain_du_by_fc drain_rate_by_fc ws_beg ws_end duc pre_fg_et post_fg_ws post_drn_et fg_rate_by_dydt fg_rate_by_dWs fg_stay_amount fg_beg_delta fg_end_delta fg_total_amount fg_drain_amount postFg_drain_amount field_capacity_est total_drain_amount
2025-11-19 08:20:00+08:00 44 500 Ws_W68 2.478695 30 500.0 500.666667 500.7 500.75 NaN NaN NaN 7570.0 7620.0 42 0.0 0.000000 0.000000 NaN 0.238095 10.0 40.0 3.0 21.0 11.0 -12.000000 NaN -1.000000
2025-11-19 09:10:00+08:00 44 550 Ws_W68 2.478695 30 550.0 550.666667 550.7 550.75 NaN NaN NaN 7620.0 7740.0 42 0.0 0.000000 -0.023958 NaN 0.571429 24.0 40.0 3.0 24.0 0.0 -18.200612 NaN -18.200612
2025-11-19 10:00:00+08:00 44 600 Ws_W68 2.478695 30 600.0 NaN 600.7 NaN NaN NaN NaN 7720.0 7850.0 42 0.0 -0.154167 -0.100463 NaN 0.619048 26.0 NaN NaN 26.0 0.0 -19.626657 NaN -19.626657
2025-11-19 10:50:00+08:00 44 650 Ws_W68 2.478695 30 650.0 650.666667 650.7 650.75 NaN NaN NaN 7795.0 7910.0 42 0.0 -0.022222 0.000000 NaN 0.547619 23.0 40.0 3.0 23.0 0.0 -16.000000 NaN -16.000000
2025-11-19 11:35:00+08:00 44 695 Ws_W68 2.478695 30 695.0 695.666667 695.7 695.75 NaN NaN NaN 7880.0 7990.0 42 0.0 -0.175000 -0.077778 NaN 0.523810 22.0 40.0 3.0 22.0 0.0 -12.815512 NaN -12.815512
2025-11-19 12:30:00+08:00 44 750 Ws_W68 2.478695 30 750.0 750.666667 750.7 750.75 NaN NaN NaN 7930.0 8050.0 42 0.0 -0.055556 0.000000 NaN 0.571429 24.0 40.0 3.0 24.0 0.0 -14.000000 NaN -14.000000
2025-11-19 14:05:00+08:00 44 845 Ws_W68 2.478695 30 845.0 845.666667 845.7 845.75 NaN NaN NaN 7980.0 8100.0 42 0.0 0.000000 0.000000 NaN 0.571429 24.0 40.0 3.0 24.0 0.0 -22.000000 NaN -22.000000

Figures - Ws_W68

Figure figure_9.png
Figure figure_8.png
Figure figure_7.png
Figure figure_6.png
Figure figure_5.png
Figure figure_4.png