Ws Sensor Analysis Report - Day 70

Summary Statistics (All Ws Sensors)

Detail Section

VI and VO Daily Summary

figure_10.png
figure_11.png

Summary Statistics - Ws_W68

Ws Cleaning Summary Table - Ws_W68

ws_name total_dp nan_dp nan_filled_dp long_gap_dp num_spike
Ws_W68 17280 179 13984 179 0

Fertigation Events Details Table - Ws_W68

ds d m ws_name prominence_cut max_drain_du fg_beg fg_beg_est fg_end fg_end_est drain_amount_by_fc drain_du_by_fc drain_rate_by_fc ws_beg ws_end duc pre_fg_et post_fg_ws post_drn_et fg_rate_by_dydt fg_rate_by_dWs fg_stay_amount fg_beg_delta fg_end_delta fg_total_amount fg_drain_amount postFg_drain_amount field_capacity_est total_drain_amount
2025-12-15 09:21:09+08:00 70 561 Ws_W68 0.358537 30 561.15 561.500000 561.82 562.916667 NaN NaN NaN 3902.0 3991.0 40 -0.070708 -0.050278 -0.107656 0.32900 0.4450 17.8 21.0 65.8 20.0 2.2 -0.565841 NaN 1.634159
2025-12-15 10:01:09+08:00 70 601 Ws_W68 0.358537 30 601.15 601.500000 601.82 602.916667 NaN NaN NaN 3956.5 4054.0 40 -0.106590 -0.133750 -0.083704 0.34400 0.4875 19.5 21.0 65.8 20.0 0.5 1.345072 NaN 1.845072
2025-12-15 11:00:00+08:00 70 660 Ws_W68 0.358537 30 660.00 660.250000 660.67 661.750000 NaN NaN NaN 3976.0 4072.0 40 -0.127825 -0.166944 -0.131345 0.34500 0.4800 19.2 15.0 64.8 20.0 0.8 1.158707 NaN 1.958707
2025-12-15 11:56:09+08:00 70 716 Ws_W68 0.358537 30 716.15 716.500000 716.82 718.000000 NaN NaN NaN 3983.0 4077.0 40 -0.125315 -0.181806 -0.130093 0.34050 0.4700 18.8 21.0 70.8 20.0 1.2 2.268333 NaN 3.468333
2025-12-15 12:45:00+08:00 70 765 Ws_W68 0.358537 30 765.00 765.333333 765.67 766.833333 NaN NaN NaN 3999.0 4094.0 40 -0.141008 -0.174861 -0.124722 0.33200 0.4750 19.0 20.0 69.8 20.0 1.0 1.883766 NaN 2.883766
2025-12-15 13:41:09+08:00 70 821 Ws_W68 0.358537 30 821.15 821.500000 821.82 823.000000 NaN NaN NaN 4002.0 4098.0 40 -0.128009 -0.121806 -0.112917 0.34450 0.4800 19.2 21.0 70.8 20.0 0.8 1.226531 NaN 2.026531
2025-12-15 14:35:00+08:00 70 875 Ws_W68 0.358537 30 875.00 875.333333 875.67 876.833333 NaN NaN NaN 4026.0 4124.0 40 -0.095198 -0.108056 -0.063056 0.35925 0.4900 19.6 20.0 69.8 20.0 0.4 1.693104 NaN 2.093104

Figures - Ws_W68

Figure figure_9.png
Figure figure_8.png
Figure figure_7.png
Figure figure_6.png
Figure figure_5.png
Figure figure_4.png