Ws Sensor Analysis Report - Day 71

Summary Statistics (All Ws Sensors)

Detail Section

VI and VO Daily Summary

figure_10.png
figure_11.png

Summary Statistics - Ws_W68

Ws Cleaning Summary Table - Ws_W68

ws_name total_dp nan_dp nan_filled_dp long_gap_dp num_spike
Ws_W68 17279 0 14099 0 3

Fertigation Events Details Table - Ws_W68

ds d m ws_name prominence_cut max_drain_du fg_beg fg_beg_est fg_end fg_end_est drain_amount_by_fc drain_du_by_fc drain_rate_by_fc ws_beg ws_end duc pre_fg_et post_fg_ws post_drn_et fg_rate_by_dydt fg_rate_by_dWs fg_stay_amount fg_beg_delta fg_end_delta fg_total_amount fg_drain_amount postFg_drain_amount field_capacity_est total_drain_amount
2025-12-16 09:20:00+08:00 71 560 Ws_W68 1.62592 28.416667 560.0 560.250000 560.63 561.583333 NaN NaN NaN 3972.000000 4056.0 38 -0.071098 -0.023750 0.000000 0.329429 0.442105 16.800000 15.0 57.2 19.0 2.200000 0.244475 NaN 2.444475
2025-12-16 09:50:00+08:00 71 590 Ws_W68 1.62592 28.250000 590.0 590.333333 590.63 591.750000 NaN NaN NaN 4036.000000 4130.0 38 -0.085515 -0.140139 0.000000 0.356571 0.494737 18.800000 20.0 67.2 19.0 0.200000 1.698145 NaN 1.898145
2025-12-16 10:20:00+08:00 71 620 Ws_W68 1.62592 30.000000 620.0 620.333333 620.63 621.583333 NaN NaN NaN 4100.666667 4192.0 38 -0.051549 -0.171111 -0.106528 0.382857 0.480702 18.266667 20.0 57.2 19.0 0.733333 4.877760 4167.611198 5.611094
2025-12-16 11:20:00+08:00 71 680 Ws_W68 1.62592 30.000000 680.0 680.250000 680.63 681.583333 NaN NaN NaN 4097.000000 4187.0 38 -0.124859 -0.202222 -0.171181 0.371714 0.473684 18.000000 15.0 57.2 19.0 1.000000 3.950201 4167.248995 4.950201
2025-12-16 12:00:00+08:00 71 720 Ws_W68 1.62592 30.000000 720.0 720.250000 720.63 721.666667 NaN NaN NaN 4103.000000 4193.0 38 -0.156383 -0.208750 -0.157130 0.335143 0.473684 18.000000 15.0 62.2 19.0 1.000000 3.186987 NaN 4.186987
2025-12-16 12:40:00+08:00 71 760 Ws_W68 1.62592 30.000000 760.0 760.333333 760.63 761.750000 NaN NaN NaN 4111.000000 4200.0 38 -0.140247 -0.204583 -0.160021 0.355143 0.468421 17.800000 20.0 67.2 19.0 1.200000 2.573558 NaN 3.773558
2025-12-16 13:20:00+08:00 71 800 Ws_W68 1.62592 30.000000 800.0 800.250000 800.63 801.666667 NaN NaN NaN 4122.000000 4214.0 38 -0.156109 -0.188889 -0.116111 0.364571 0.484211 18.400000 15.0 62.2 19.0 0.600000 3.219492 NaN 3.819492
2025-12-16 14:00:00+08:00 71 840 Ws_W68 1.62592 30.000000 840.0 840.333333 840.63 841.666667 NaN NaN NaN 4140.000000 4230.0 38 -0.134422 -0.185278 -0.099236 0.366857 0.473684 18.000000 20.0 62.2 19.0 1.000000 8.707911 4186.460444 9.707911
2025-12-16 14:45:00+08:00 71 885 Ws_W68 1.62592 30.000000 885.0 885.333333 885.63 886.666667 NaN NaN NaN 4134.000000 4228.0 38 -0.087899 -0.145556 -0.067932 0.385143 0.494737 18.800000 20.0 62.2 19.0 0.200000 3.440279 NaN 3.640279

Figures - Ws_W68

Figure figure_9.png
Figure figure_8.png
Figure figure_7.png
Figure figure_6.png
Figure figure_5.png
Figure figure_4.png