Ws Sensor Analysis Report - Day 72

Summary Statistics (All Ws Sensors)

Detail Section

VI and VO Daily Summary

figure_10.png
figure_11.png

Summary Statistics - Ws_W68

Ws Cleaning Summary Table - Ws_W68

ws_name total_dp nan_dp nan_filled_dp long_gap_dp num_spike
Ws_W68 17279 0 13613 0 2

Fertigation Events Details Table - Ws_W68

ds d m ws_name prominence_cut max_drain_du fg_beg fg_beg_est fg_end fg_end_est drain_amount_by_fc drain_du_by_fc drain_rate_by_fc ws_beg ws_end duc pre_fg_et post_fg_ws post_drn_et fg_rate_by_dydt fg_rate_by_dWs fg_stay_amount fg_beg_delta fg_end_delta fg_total_amount fg_drain_amount postFg_drain_amount field_capacity_est total_drain_amount
2025-12-17 09:45:00+08:00 72 585 Ws_W68 0.487919 28.416667 585.0 585.333333 585.62 586.583333 NaN NaN NaN 4075.0 4155.0 37 -0.060476 -0.041250 0.000000 0.337143 0.432432 16.0 20.0 57.8 18.5 2.5 -0.426380 NaN 2.073620
2025-12-17 10:15:00+08:00 72 615 Ws_W68 0.487919 28.166667 615.0 615.333333 615.62 616.833333 NaN NaN NaN 4138.0 4231.0 37 -0.068032 -0.121806 0.000000 0.333429 0.502703 18.6 20.0 72.8 18.6 0.0 1.694722 NaN 1.694722
2025-12-17 10:45:00+08:00 72 645 Ws_W68 0.487919 30.000000 645.0 645.333333 645.62 646.500000 NaN NaN NaN 4201.0 4288.0 37 -0.072246 -0.204444 -0.101053 0.392286 0.470270 17.4 20.0 52.8 18.5 1.1 5.375747 4261.121266 6.475747
2025-12-17 11:30:00+08:00 72 690 Ws_W68 0.487919 30.000000 690.0 690.250000 690.62 691.583333 NaN NaN NaN 4218.0 4307.0 37 -0.087594 -0.180556 -0.123426 0.374000 0.481081 17.8 15.0 57.8 18.5 0.7 4.378204 4285.108982 5.078204
2025-12-17 12:15:00+08:00 72 735 Ws_W68 0.487919 30.000000 735.0 735.333333 735.62 736.666667 NaN NaN NaN 4236.0 4325.0 37 -0.090345 -0.179028 -0.105319 0.361714 0.481081 17.8 20.0 62.8 18.5 0.7 4.770567 4301.147164 5.470567
2025-12-17 12:55:00+08:00 72 775 Ws_W68 0.487919 30.000000 775.0 775.333333 775.62 776.583333 NaN NaN NaN 4257.0 4347.0 37 -0.127240 -0.172222 -0.117118 0.358571 0.486486 18.0 20.0 57.8 18.5 0.5 3.062665 NaN 3.562665
2025-12-17 13:35:00+08:00 72 815 Ws_W68 0.487919 30.000000 815.0 815.333333 815.62 816.583333 NaN NaN NaN 4281.0 4373.0 37 -0.090330 -0.153333 -0.076939 0.371429 0.497297 18.4 20.0 57.8 18.5 0.1 4.549284 4350.253581 4.649284
2025-12-17 14:20:00+08:00 72 860 Ws_W68 0.487919 30.000000 860.0 860.250000 860.62 861.583333 NaN NaN NaN 4308.0 4399.0 37 -0.081685 -0.143611 -0.057986 0.372286 0.491892 18.2 15.0 57.8 18.5 0.3 3.971850 4379.140751 4.271850

Figures - Ws_W68

Figure figure_9.png
Figure figure_8.png
Figure figure_7.png
Figure figure_6.png
Figure figure_5.png
Figure figure_4.png