Ws Sensor Analysis Report - Day 82

Summary Statistics (All Ws Sensors)

Detail Section

VI and VO Daily Summary

figure_10.png
figure_11.png

Summary Statistics - Ws_W68

Ws Cleaning Summary Table - Ws_W68

ws_name total_dp nan_dp nan_filled_dp long_gap_dp num_spike
Ws_W68 17270 0 13739 0 1

Fertigation Events Details Table - Ws_W68

ds d m ws_name prominence_cut max_drain_du fg_beg fg_beg_est fg_end fg_end_est drain_amount_by_fc drain_du_by_fc drain_rate_by_fc ws_beg ws_end duc pre_fg_et post_fg_ws post_drn_et fg_rate_by_dydt fg_rate_by_dWs fg_stay_amount fg_beg_delta fg_end_delta fg_total_amount fg_drain_amount postFg_drain_amount field_capacity_est total_drain_amount
2025-12-27 08:35:00+08:00 82 515 Ws_W68 1.297477 30.000000 515.0 515.333333 515.6 516.583333 NaN NaN NaN 4769.0 4848.0 36 -0.013559 0.000000 -0.041111 0.320000 0.438889 15.8 20.0 59.0 18.0 2.2 -1.676808 NaN 0.523192
2025-12-27 09:35:00+08:00 82 575 Ws_W68 1.297477 28.583333 575.0 575.250000 575.6 576.416667 NaN NaN NaN 4830.0 4906.0 36 -0.059181 -0.175417 0.000000 0.362571 0.422222 15.2 15.0 49.0 18.0 2.8 6.704422 4872.477888 9.504422
2025-12-27 10:05:00+08:00 82 605 Ws_W68 1.297477 30.000000 605.0 605.333333 605.6 606.333333 NaN NaN NaN 4849.0 4912.0 36 -0.102684 -0.266528 -0.136319 0.343714 0.350000 12.6 20.0 44.0 18.0 5.4 9.030660 4866.846701 14.430660
2025-12-27 10:45:00+08:00 82 645 Ws_W68 1.297477 30.000000 645.0 645.333333 645.6 646.416667 NaN NaN NaN 4816.0 4891.0 36 -0.144068 -0.240833 0.000000 0.376286 0.416667 15.0 20.0 49.0 18.0 3.0 7.032745 4855.836276 10.032745
2025-12-27 11:20:00+08:00 82 680 Ws_W68 1.297477 28.583333 680.0 680.333333 680.6 681.416667 NaN NaN NaN 4813.0 4891.0 36 -0.108427 -0.217917 0.000000 0.371714 0.433333 15.6 20.0 49.0 18.0 2.4 5.257771 4864.711145 7.657771
2025-12-27 11:50:00+08:00 82 710 Ws_W68 1.297477 28.500000 710.0 710.333333 710.6 711.500000 NaN NaN NaN 4819.0 4889.0 36 -0.190120 -0.247222 0.000000 0.372000 0.388889 14.0 20.0 54.0 18.0 4.0 4.503177 4866.484117 8.503177
2025-12-27 12:20:00+08:00 82 740 Ws_W68 1.297477 28.500000 740.0 740.333333 740.6 741.500000 NaN NaN NaN 4815.0 4892.0 36 -0.160240 -0.250000 0.000000 0.355143 0.427778 15.4 20.0 54.0 18.0 2.6 5.622246 4863.888771 8.222246
2025-12-27 12:50:00+08:00 82 770 Ws_W68 1.297477 28.416667 770.0 770.250000 770.6 771.583333 NaN NaN NaN 4816.0 4889.0 36 -0.164030 -0.211019 0.000000 0.323429 0.405556 14.6 15.0 59.0 18.0 3.4 3.648317 4870.758416 7.048317
2025-12-27 13:20:00+08:00 82 800 Ws_W68 1.297477 28.500000 800.0 800.333333 800.6 801.500000 NaN NaN NaN 4820.0 4894.0 36 -0.161653 -0.240278 0.000000 0.365429 0.411111 14.8 20.0 54.0 18.0 3.2 5.528526 4866.357368 8.728526
2025-12-27 13:50:00+08:00 82 830 Ws_W68 1.297477 28.500000 830.0 830.333333 830.6 831.500000 NaN NaN NaN 4823.0 4900.0 36 -0.127919 -0.191667 0.000000 0.380000 0.427778 15.4 20.0 54.0 18.0 2.6 4.828072 4875.859638 7.428072
2025-12-27 14:20:00+08:00 82 860 Ws_W68 1.297477 30.000000 860.0 860.333333 860.6 861.416667 NaN NaN NaN 4836.0 4907.0 36 -0.141996 -0.190833 0.000000 0.360857 0.394444 14.2 20.0 49.0 18.0 3.8 4.356321 4885.218397 8.156321
2025-12-27 14:55:00+08:00 82 895 Ws_W68 1.297477 30.000000 895.0 895.333333 895.6 896.500000 NaN NaN NaN 4845.0 4917.0 36 -0.089760 -0.186111 -0.078075 0.356857 0.400000 14.4 20.0 54.0 18.0 3.6 5.265442 4890.672788 8.865442

Figures - Ws_W68

Figure figure_9.png
Figure figure_8.png
Figure figure_7.png
Figure figure_6.png
Figure figure_5.png
Figure figure_4.png