Ws Sensor Analysis Report - Day 81

Summary Statistics (All Ws Sensors)

Detail Section

VI and VO Daily Summary

figure_10.png
figure_11.png

Summary Statistics - Ws_W68

Ws Cleaning Summary Table - Ws_W68

ws_name total_dp nan_dp nan_filled_dp long_gap_dp num_spike
Ws_W68 17272 0 13271 0 2

Fertigation Events Details Table - Ws_W68

ds d m ws_name prominence_cut max_drain_du fg_beg fg_beg_est fg_end fg_end_est drain_amount_by_fc drain_du_by_fc drain_rate_by_fc ws_beg ws_end duc pre_fg_et post_fg_ws post_drn_et fg_rate_by_dydt fg_rate_by_dWs fg_stay_amount fg_beg_delta fg_end_delta fg_total_amount fg_drain_amount postFg_drain_amount field_capacity_est total_drain_amount
2025-12-26 08:35:00+08:00 81 515 Ws_W68 0.956075 30.000000 515.0 515.333333 515.6 516.500000 NaN NaN NaN 4729.000000 4743.0 36 -0.038842 -0.036250 -0.072321 0.071714 0.077778 2.800000 20.0 54.0 18.0 15.200000 0.295733 NaN 15.495733
2025-12-26 09:35:00+08:00 81 575 Ws_W68 0.956075 28.416667 575.0 575.333333 575.6 576.583333 NaN NaN NaN 4702.000000 4782.0 36 -0.071893 -0.050694 0.000000 0.315714 0.444444 16.000000 20.0 59.0 18.0 2.000000 -0.049757 NaN 1.950243
2025-12-26 10:05:00+08:00 81 605 Ws_W68 0.956075 30.000000 605.0 605.250000 605.6 606.583333 NaN NaN NaN 4758.000000 4843.0 36 -0.097379 -0.171713 0.000000 0.352857 0.472222 17.000000 15.0 59.0 18.0 1.000000 4.398589 4821.007054 5.398589
2025-12-26 10:40:00+08:00 81 640 Ws_W68 0.956075 28.583333 640.0 640.333333 640.6 641.416667 NaN NaN NaN 4782.333333 4856.0 36 -0.114783 -0.215278 0.000000 0.375714 0.409259 14.733333 20.0 49.0 18.0 3.266667 6.121664 4825.391678 9.388331
2025-12-26 11:10:00+08:00 81 670 Ws_W68 0.956075 28.583333 670.0 670.250000 670.6 671.416667 NaN NaN NaN 4794.000000 4865.0 36 -0.101766 -0.217361 0.000000 0.343714 0.394444 14.200000 15.0 49.0 18.0 3.800000 6.594721 4832.026395 10.394721
2025-12-26 11:40:00+08:00 81 700 Ws_W68 0.956075 28.583333 700.0 700.250000 700.6 701.416667 NaN NaN NaN 4797.500000 4869.0 36 -0.134287 -0.230556 0.000000 0.350571 0.397222 14.300000 15.0 49.0 18.0 3.700000 5.322638 4842.386811 9.022638
2025-12-26 12:10:00+08:00 81 730 Ws_W68 0.956075 28.500000 730.0 730.333333 730.6 731.500000 NaN NaN NaN 4798.000000 4869.0 36 -0.147599 -0.222083 0.000000 0.357429 0.394444 14.200000 20.0 54.0 18.0 3.800000 5.263277 4842.683616 9.063277
2025-12-26 12:40:00+08:00 81 760 Ws_W68 0.956075 28.500000 760.0 760.333333 760.6 761.500000 NaN NaN NaN 4796.000000 4869.0 36 -0.157486 -0.249444 0.000000 0.367143 0.405556 14.600000 20.0 54.0 18.0 3.400000 5.312661 4842.436695 8.712661
2025-12-26 13:10:00+08:00 81 790 Ws_W68 0.956075 28.500000 790.0 790.333333 790.6 791.500000 NaN NaN NaN 4797.000000 4868.0 36 -0.141356 -0.208194 0.000000 0.340000 0.394444 14.200000 20.0 54.0 18.0 3.800000 5.730500 4839.347500 9.530500
2025-12-26 13:40:00+08:00 81 820 Ws_W68 0.956075 28.500000 820.0 820.250000 820.6 821.500000 NaN NaN NaN 4797.000000 4867.0 36 -0.139477 -0.212917 0.000000 0.358571 0.388889 14.000000 15.0 54.0 18.0 4.000000 4.880657 4842.596716 8.880657
2025-12-26 14:10:00+08:00 81 850 Ws_W68 0.956075 28.500000 850.0 850.333333 850.6 851.500000 NaN NaN NaN 4804.000000 4873.0 36 -0.121551 -0.222639 0.000000 0.352571 0.383333 13.800000 20.0 54.0 18.0 4.200000 6.572212 4840.138940 10.772212
2025-12-26 14:40:00+08:00 81 880 Ws_W68 0.956075 28.583333 880.0 880.250000 880.6 881.416667 NaN NaN NaN 4813.000000 4879.0 36 -0.078672 -0.247917 0.000000 0.352286 0.366667 13.200000 15.0 49.0 18.0 4.800000 7.686392 4840.568040 12.486392
2025-12-26 15:10:00+08:00 81 910 Ws_W68 0.956075 30.000000 910.0 910.333333 910.6 911.416667 NaN NaN NaN 4821.000000 4893.0 36 -0.063151 -0.161528 -0.050139 0.378286 0.400000 14.400000 20.0 49.0 18.0 3.600000 6.612035 4859.939823 10.212035

Figures - Ws_W68

Figure figure_9.png
Figure figure_8.png
Figure figure_7.png
Figure figure_6.png
Figure figure_5.png
Figure figure_4.png