Ws Sensor Analysis Report - Day 80

Summary Statistics (All Ws Sensors)

Detail Section

VI and VO Daily Summary

figure_10.png
figure_11.png

Summary Statistics - Ws_W68

Ws Cleaning Summary Table - Ws_W68

ws_name total_dp nan_dp nan_filled_dp long_gap_dp num_spike
Ws_W68 17274 202 12813 202 4

Fertigation Events Details Table - Ws_W68

ds d m ws_name prominence_cut max_drain_du fg_beg fg_beg_est fg_end fg_end_est drain_amount_by_fc drain_du_by_fc drain_rate_by_fc ws_beg ws_end duc pre_fg_et post_fg_ws post_drn_et fg_rate_by_dydt fg_rate_by_dWs fg_stay_amount fg_beg_delta fg_end_delta fg_total_amount fg_drain_amount postFg_drain_amount field_capacity_est total_drain_amount
2025-12-25 10:05:00+08:00 80 605 Ws_W68 0.793812 30 605.0 605.333333 605.58 606.583333 NaN NaN NaN 4740.000000 4821.0 35 -0.077966 -0.128056 0.000000 0.358571 0.462857 16.200000 20.0 60.2 17.5 1.300000 2.374290 NaN 3.674290
2025-12-25 10:40:00+08:00 80 640 Ws_W68 0.793812 30 640.0 640.333333 640.58 641.416667 NaN NaN NaN 4784.000000 4857.0 35 -0.064528 -0.215972 -0.125278 0.372000 0.417143 14.600000 20.0 50.2 17.5 2.900000 8.695150 4813.524251 11.595150
2025-12-25 11:20:00+08:00 80 680 Ws_W68 0.793812 30 680.0 680.333333 680.58 681.500000 NaN NaN NaN 4775.333333 4846.0 35 -0.080720 -0.170972 -0.141944 0.335714 0.403810 14.133333 20.0 55.2 17.5 3.366667 5.560536 4818.197322 8.927202
2025-12-25 12:00:00+08:00 80 720 Ws_W68 0.793812 30 720.0 720.333333 720.58 721.500000 NaN NaN NaN 4770.000000 4842.0 35 -0.123258 -0.171111 -0.128030 0.343714 0.411429 14.400000 20.0 55.2 17.5 3.100000 4.776274 4818.118632 7.876274
2025-12-25 12:35:00+08:00 80 755 Ws_W68 0.793812 30 755.0 752.083333 755.58 756.500000 NaN NaN NaN 4780.000000 4848.0 35 -0.115843 NaN 0.000000 0.362857 0.388571 13.600000 -175.0 55.2 17.5 3.900000 7.889845 4808.550777 11.789845
2025-12-25 13:10:00+08:00 80 790 Ws_W68 0.793812 30 790.0 790.333333 790.58 792.000000 NaN NaN NaN 4778.000000 4871.0 35 -0.117349 -0.205833 0.000000 0.324286 0.531429 18.600000 20.0 85.2 18.6 0.000000 6.081940 4840.590301 6.081940
2025-12-25 13:45:00+08:00 80 825 Ws_W68 0.793812 30 825.0 825.333333 825.58 826.416667 NaN NaN NaN 4795.000000 4863.0 35 -0.137818 -0.207083 -0.108889 0.350571 0.388571 13.600000 20.0 50.2 17.5 3.900000 7.211768 4826.941161 11.111768
2025-12-25 14:25:00+08:00 80 865 Ws_W68 0.793812 30 865.0 865.333333 865.58 866.500000 NaN NaN NaN 4782.000000 4856.0 35 -0.083192 -0.153472 -0.089912 0.358286 0.422857 14.800000 20.0 55.2 17.5 2.700000 5.447871 4828.760646 8.147871
2025-12-25 15:10:00+08:00 80 910 Ws_W68 0.793812 30 910.0 910.250000 910.58 911.500000 NaN NaN NaN 4790.000000 4863.0 35 -0.067910 -0.126250 -0.058611 0.345714 0.417143 14.600000 15.0 55.2 17.5 2.900000 4.687760 4839.561201 7.587760

Figures - Ws_W68

Figure figure_9.png
Figure figure_8.png
Figure figure_7.png
Figure figure_6.png
Figure figure_5.png
Figure figure_4.png