Ws Sensor Analysis Report - Day 40

Summary Statistics (All Ws Sensors)

Detail Section

VI and VO Daily Summary

figure_11.png
figure_12.png

Summary Statistics - Ws_W1

Ws Cleaning Summary Table - Ws_W1

ws_name num_dp num_nan_raw num_nan_final num_spike cum_step_adj
Ws_W1 17,272 12,994 0 157 -270.00

Fertigation Events Details Table - Ws_W1

ds d m ws_name prominence_cut max_drain_du fg_beg fg_beg_est fg_end fg_end_est ws_beg ws_end duc pre_fg_et post_fg_ws post_drn_et fg_rate_by_dydt fg_rate_by_dWs fg_stay_amount enough_data fg_beg_delta fg_end_delta fg_total_amount fg_drain_amount postFg_drain_amount total_drain_amount drain_du drain_delay drain_rate field_capacity_est FVI_W1 FVO_W1 FVI_W2 FVO_W2
2026-04-10 10:18:21+08:00 40 618 Ws_W1 3.34504 42.583333 618.35 617.333333 625.35 627.416667 16586.625 17175.000000 420 -1.788047 -0.349306 0.000000 1.129200 1.400893 588.375000 True -61.0 124.0 588.375 0.0 0.0 0.0 20.0 723 -11.325879 NaN 490.00 2.0 NaN NaN
2026-04-10 11:10:00+08:00 40 670 Ws_W1 3.34504 13.916667 670.00 669.750000 675.00 676.083333 16981.000 17325.000000 300 0.000000 -0.244907 0.000000 1.131600 1.146667 344.000000 True -15.0 65.0 344.000 0.0 0.0 0.0 24.0 395 -3.377168 NaN 348.00 2.0 NaN NaN
2026-04-10 11:30:00+08:00 40 690 Ws_W1 3.34504 22.833333 690.00 689.250000 695.00 697.166667 17257.000 17595.000000 300 -0.324623 -0.498125 0.000000 1.100000 1.126667 338.000000 True -45.0 130.0 338.000 0.0 0.0 0.0 19.0 725 -9.443221 NaN 344.00 2.0 NaN NaN
2026-04-10 12:00:00+08:00 40 720 Ws_W1 3.34504 20.833333 720.00 720.333333 727.02 729.166667 17455.000 17995.000000 421 -0.248164 -0.458333 0.000000 1.164000 1.282660 540.000000 True 20.0 128.8 540.000 0.0 0.0 0.0 24.0 138 -19.854128 NaN 491.00 2.0 NaN NaN
2026-04-10 12:30:00+08:00 40 750 Ws_W1 3.34504 23.000000 750.00 750.000000 757.00 756.750000 17785.000 18250.000000 420 -0.520245 -0.571181 0.000000 1.155905 1.107143 465.000000 True 0.0 -15.0 465.000 0.0 0.0 0.0 15.0 1029 -5.305013 NaN 488.00 2.0 NaN NaN
2026-04-10 13:00:00+08:00 40 780 Ws_W1 3.34504 22.980000 780.00 779.750000 787.02 787.000000 18101.000 18483.333333 421 -0.316219 -0.575926 0.000000 0.987543 0.908155 382.333333 True -15.0 -1.2 463.100 0.0 0.0 0.0 24.0 243 -7.649677 NaN 491.00 97.0 NaN NaN
2026-04-10 13:30:00+08:00 40 810 Ws_W1 3.34504 23.000000 810.00 809.583333 817.00 817.000000 18260.000 18690.000000 420 -0.907486 -1.818800 0.000000 1.068600 1.023810 430.000000 True -25.0 0.0 462.000 0.0 0.0 0.0 19.0 215 -3.999319 NaN 489.35 281.0 NaN NaN
2026-04-10 14:00:00+08:00 40 840 Ws_W1 3.34504 22.500000 840.00 839.416667 847.00 847.500000 18345.000 18757.777778 420 -0.896045 -1.981944 0.000000 1.022667 0.982804 412.777778 True -35.0 30.0 462.000 0.0 0.0 0.0 20.0 975 -5.474308 NaN 488.00 333.0 NaN NaN
2026-04-10 14:30:00+08:00 40 870 Ws_W1 3.34504 22.750000 870.00 869.916667 877.00 877.250000 18360.000 18760.000000 420 -0.987712 -2.227629 0.000000 1.016267 0.952381 400.000000 True -5.0 15.0 462.000 0.0 0.0 0.0 24.0 405 -8.708935 NaN 489.00 333.0 NaN NaN
2026-04-10 15:00:00+08:00 40 900 Ws_W1 3.34504 23.000000 900.00 899.833333 907.00 907.000000 18310.000 18695.000000 420 -1.169044 -1.923773 0.000000 1.023667 0.916667 385.000000 True -10.0 0.0 462.000 0.0 0.0 0.0 19.0 125 -15.371474 NaN 488.00 308.0 NaN NaN
2026-04-10 15:30:00+08:00 40 930 Ws_W1 3.34504 60.000000 930.00 929.500000 937.00 937.083333 18296.000 18714.000000 420 -1.254237 -2.091794 -0.424074 0.969667 0.995238 418.000000 True -30.0 5.0 462.000 0.0 0.0 0.0 15.0 350 -9.416423 NaN 489.00 301.0 NaN NaN

Figures - Ws_W1

Figure figure_7.png
Figure figure_6.png
Figure figure_5.png
Figure figure_3.png
Figure figure_2.png

Summary Statistics - Ws_W2

Ws Cleaning Summary Table - Ws_W2

ws_name num_dp num_nan_raw num_nan_final num_spike cum_step_adj
Ws_W2 17,272 13,242 0 71 0.00

Fertigation Events Details Table - Ws_W2

ds d m ws_name prominence_cut max_drain_du fg_beg fg_beg_est fg_end fg_end_est ws_beg ws_end duc pre_fg_et post_fg_ws post_drn_et fg_rate_by_dydt fg_rate_by_dWs fg_stay_amount enough_data fg_beg_delta fg_end_delta fg_total_amount fg_drain_amount postFg_drain_amount total_drain_amount drain_du drain_delay drain_rate field_capacity_est FVI_W1 FVO_W1 FVI_W2 FVO_W2
2026-04-10 10:18:21+08:00 40 618 Ws_W2 2.725111 44.083333 618.35 618.000000 625.35 625.916667 14650.000000 15100.000000 420 -0.220118 -0.186574 0.000000 1.090000 1.071429 450.000000 True -21.0 34.0 462.0 0.0 0.000000 0.000000 15.0 473 -7.117401 NaN NaN NaN 494.00 3.0
2026-04-10 11:10:00+08:00 40 670 Ws_W2 2.725111 13.333333 670.00 669.583333 675.00 676.666667 14999.222222 15311.428571 300 -0.227401 -0.187500 0.000000 1.039000 1.040688 312.206349 True -25.0 100.0 330.0 0.0 9.192115 9.192115 NaN 795 -4.028457 NaN NaN NaN 493.00 3.0
2026-04-10 11:30:00+08:00 40 690 Ws_W2 2.725111 25.000000 690.00 689.500000 695.00 694.916667 15260.000000 15570.000000 300 -0.404661 -0.370007 0.000000 1.040000 1.033333 310.000000 True -30.0 -5.0 330.0 0.0 0.000000 0.000000 19.0 725 -3.350516 NaN NaN NaN 356.00 30.0
2026-04-10 12:00:00+08:00 40 720 Ws_W2 2.725111 22.916667 720.00 719.916667 727.02 727.083333 15460.500000 15870.000000 421 -0.368927 -1.945139 0.000000 1.026800 0.972684 409.500000 True -5.0 3.8 463.1 0.0 0.000000 0.000000 24.0 93 -8.939980 NaN NaN NaN 515.00 309.0
2026-04-10 12:30:00+08:00 40 750 Ws_W2 2.725111 23.000000 750.00 749.666667 757.00 756.416667 15510.000000 15890.000000 420 -0.704802 -2.170833 0.000000 0.985143 0.904762 380.000000 True -20.0 -35.0 462.0 0.0 0.000000 0.000000 15.0 230 -7.046595 NaN NaN NaN 510.95 389.0
2026-04-10 13:00:00+08:00 40 780 Ws_W2 2.725111 22.980000 780.00 779.666667 787.02 787.000000 15518.000000 15890.000000 421 -0.754865 -1.846528 0.000000 0.917714 0.883610 372.000000 True -20.0 -1.2 463.1 0.0 0.000000 0.000000 19.0 243 -6.397824 NaN NaN NaN 509.00 391.0
2026-04-10 13:30:00+08:00 40 810 Ws_W2 2.725111 23.000000 810.00 809.750000 817.00 817.000000 15550.000000 15926.666667 420 -0.676682 -2.120370 0.000000 0.954867 0.896825 376.666667 True -15.0 0.0 462.0 0.0 0.000000 0.000000 20.0 645 -4.217412 NaN NaN NaN 508.20 420.0
2026-04-10 14:00:00+08:00 40 840 Ws_W2 2.725111 22.916667 840.00 839.583333 847.00 847.083333 15564.333333 15938.000000 420 -0.735876 -2.044329 0.000000 0.966667 0.889683 373.666667 True -25.0 5.0 462.0 0.0 0.000000 0.000000 15.0 795 -5.244703 NaN NaN NaN 506.00 433.0
2026-04-10 14:30:00+08:00 40 870 Ws_W2 2.725111 23.000000 870.00 869.666667 877.00 877.000000 15550.000000 15920.000000 420 -0.943887 -2.225301 0.000000 0.894000 0.880952 370.000000 True -20.0 0.0 462.0 0.0 0.000000 0.000000 20.0 135 -10.182753 NaN NaN NaN 506.00 433.0
2026-04-10 15:00:00+08:00 40 900 Ws_W2 2.725111 23.000000 900.00 899.583333 907.00 906.916667 15502.500000 15877.500000 420 -0.949859 -1.926644 0.000000 0.995619 0.892857 375.000000 True -25.0 -5.0 462.0 0.0 0.000000 0.000000 45.0 99 -7.793404 NaN NaN NaN 508.00 411.0
2026-04-10 15:30:00+08:00 40 930 Ws_W2 2.725111 60.000000 930.00 929.750000 937.00 936.750000 15510.000000 15875.000000 420 -0.831215 -1.754861 -0.283333 0.952000 0.869048 365.000000 True -15.0 -15.0 462.0 0.0 105.343927 105.343927 60.0 474 -8.241060 NaN NaN NaN 508.00 463.0

Figures - Ws_W2

Figure figure_10.png
Figure figure_9.png
Figure figure_8.png
Figure figure_4.png
Figure figure_2.png