Ws Sensor Analysis Report - Day 41

Summary Statistics (All Ws Sensors)

Detail Section

VI and VO Daily Summary

figure_11.png
figure_12.png
figure_13.png

Summary Statistics - Ws_W1

Ws Cleaning Summary Table - Ws_W1

ws_name num_dp num_nan_raw num_nan_final num_spike cum_step_adj
Ws_W1 14,413 10,419 0 164 0.00

Fertigation Events Details Table - Ws_W1

ds d m ws_name prominence_cut max_drain_du fg_beg fg_beg_est fg_end fg_end_est ws_beg ws_end duc pre_fg_et post_fg_ws post_drn_et fg_rate_by_dydt fg_rate_by_dWs fg_stay_amount enough_data fg_beg_delta fg_end_delta fg_total_amount fg_drain_amount postFg_drain_amount total_drain_amount drain_du drain_delay drain_rate field_capacity_est FVI_W1 FVO_W1 FVI_W2 FVO_W2
2026-04-11 10:00:00+08:00 41 600 Ws_W1 3.203351 21.166667 600.0 599.250000 607.00 608.833333 17241.500000 17696.666667 420 -0.430532 -0.249285 0.000000 1.065000 1.083730 455.166667 True -45.0 110.0 462.000000 0.0 0 0.0 9 170 -4.092652 NaN 487.0 2.0 NaN NaN
2026-04-11 10:30:00+08:00 41 630 Ws_W1 3.203351 22.416667 630.0 629.500000 637.00 637.583333 17593.333333 18050.000000 420 -0.373652 -0.302546 0.000000 1.135390 1.087302 456.666667 True -30.0 35.0 462.000000 0.0 0 0.0 24 255 -6.710725 NaN 490.0 2.0 NaN NaN
2026-04-11 11:00:00+08:00 41 660 Ws_W1 3.203351 21.833333 660.0 659.666667 667.02 668.166667 17956.666667 18420.000000 421 -0.222105 -0.401515 0.000000 1.145062 1.100554 463.333333 True -20.0 68.8 463.333333 0.0 0 0.0 10 1028 -7.805812 NaN 492.0 2.0 NaN NaN
2026-04-11 11:30:00+08:00 41 690 Ws_W1 3.203351 22.833333 690.0 688.250000 697.03 697.166667 18280.000000 18770.000000 422 -0.616525 -0.624306 0.000000 1.123000 1.161137 490.000000 True -105.0 8.2 490.000000 0.0 0 0.0 10 533 -15.450688 NaN 491.0 47.0 NaN NaN
2026-04-11 12:00:00+08:00 41 720 Ws_W1 3.203351 22.500000 720.0 720.250000 727.00 727.500000 18570.000000 19010.000000 420 -0.723164 -1.795238 0.000000 1.090000 1.047619 440.000000 True 15.0 30.0 462.000000 0.0 0 0.0 20 264 -11.506414 NaN 488.0 245.0 NaN NaN
2026-04-11 12:30:00+08:00 41 750 Ws_W1 3.203351 22.166667 750.0 750.000000 757.00 757.833333 18668.800000 19150.000000 420 -0.752119 -1.674306 0.000000 1.038667 1.145714 481.200000 True 0.0 50.0 481.200000 0.0 0 0.0 9 1005 -15.303372 NaN 489.0 309.0 NaN NaN
2026-04-11 13:00:00+08:00 41 780 Ws_W1 3.203351 23.000000 780.0 779.083333 787.00 787.000000 18674.333333 19090.000000 420 -1.084275 -2.307176 0.000000 1.063333 0.989683 415.666667 True -55.0 0.0 462.000000 0.0 0 0.0 15 474 -18.786684 NaN 487.7 311.0 NaN NaN
2026-04-11 13:30:00+08:00 41 810 Ws_W1 3.203351 22.916667 810.0 809.500000 817.02 817.083333 18660.000000 19080.000000 421 -1.289548 -2.159722 0.000000 1.058000 0.997625 420.000000 True -30.0 3.8 463.100000 0.0 0 0.0 24 223 -10.353469 NaN 490.0 311.0 NaN NaN
2026-04-11 14:00:00+08:00 41 840 Ws_W1 3.203351 22.750000 840.0 839.833333 847.03 847.250000 18662.400000 19094.000000 422 -1.228343 -2.061944 0.000000 1.070133 1.022749 431.600000 True -10.0 13.2 464.200000 0.0 0 0.0 19 1293 -9.097572 NaN 489.0 298.0 NaN NaN
2026-04-11 14:30:00+08:00 41 870 Ws_W1 3.203351 60.000000 870.0 869.750000 877.00 877.000000 18650.000000 19054.000000 420 -1.379708 -1.538363 -0.315278 1.014333 0.961905 404.000000 True -15.0 0.0 462.000000 0.0 0 0.0 9 95 -12.895334 NaN 488.0 298.0 NaN NaN

Figures - Ws_W1

Figure figure_7.png
Figure figure_6.png
Figure figure_5.png
Figure figure_3.png
Figure figure_2.png

Summary Statistics - Ws_W2

Ws Cleaning Summary Table - Ws_W2

ws_name num_dp num_nan_raw num_nan_final num_spike cum_step_adj
Ws_W2 14,413 10,457 0 99 0.00

Fertigation Events Details Table - Ws_W2

ds d m ws_name prominence_cut max_drain_du fg_beg fg_beg_est fg_end fg_end_est ws_beg ws_end duc pre_fg_et post_fg_ws post_drn_et fg_rate_by_dydt fg_rate_by_dWs fg_stay_amount enough_data fg_beg_delta fg_end_delta fg_total_amount fg_drain_amount postFg_drain_amount total_drain_amount drain_du drain_delay drain_rate field_capacity_est FVI_W1 FVO_W1 FVI_W2 FVO_W2
2026-04-11 10:00:00+08:00 41 600 Ws_W2 3.010481 22.666667 600.0 599.500000 607.00 607.333333 14766.800000 15197.500000 420 -0.243597 -0.334877 0.00000 1.003667 1.025476 430.700000 True -30.0 20.0 462.0 0.0 0 0.0 15 300 -4.835884 NaN NaN NaN 495.0 3.0
2026-04-11 10:30:00+08:00 41 630 Ws_W2 3.010481 18.750000 630.0 629.500000 637.00 641.250000 15120.000000 15580.000000 420 -0.179928 -0.319167 0.00000 1.009000 1.095238 460.000000 True -30.0 255.0 462.0 0.0 0 0.0 15 275 -10.840086 NaN NaN NaN 500.0 3.0
2026-04-11 11:00:00+08:00 41 660 Ws_W2 3.010481 22.416667 660.0 660.333333 667.02 667.583333 15504.266667 15920.000000 421 -0.158697 -1.740000 0.00000 1.053400 0.987490 415.733333 True 20.0 33.8 463.1 0.0 0 0.0 24 1273 -6.766815 NaN NaN NaN 503.0 318.0
2026-04-11 11:30:00+08:00 41 690 Ws_W2 3.010481 22.970000 690.0 689.666667 697.03 696.916667 15580.000000 15990.000000 422 -0.877119 -2.052778 0.00000 0.956000 0.971564 410.000000 True -20.0 -6.8 464.2 0.0 0 0.0 19 333 -12.173318 NaN NaN NaN 504.0 393.0
2026-04-11 12:00:00+08:00 41 720 Ws_W2 3.010481 23.000000 720.0 719.916667 727.00 726.750000 15597.666667 15976.666667 420 -0.670904 -2.045833 0.00000 0.934000 0.902381 379.000000 True -5.0 -15.0 462.0 0.0 0 0.0 25 129 -11.609549 NaN NaN NaN 512.0 400.0
2026-04-11 12:30:00+08:00 41 750 Ws_W2 3.010481 22.916667 750.0 749.666667 757.00 757.083333 15609.333333 15990.000000 420 -0.879237 -1.958333 0.00000 0.967333 0.906349 380.666667 True -20.0 5.0 462.0 0.0 0 0.0 15 110 -6.122740 NaN NaN NaN 511.0 410.0
2026-04-11 13:00:00+08:00 41 780 Ws_W2 3.010481 23.000000 780.0 779.583333 787.00 787.000000 15620.000000 15995.000000 420 -0.860169 -2.185417 0.00000 0.943667 0.892857 375.000000 True -25.0 0.0 462.0 0.0 0 0.0 25 114 -7.303286 NaN NaN NaN 505.0 410.0
2026-04-11 13:30:00+08:00 41 810 Ws_W2 3.010481 22.980000 810.0 809.666667 817.02 817.000000 15590.000000 15965.000000 421 -1.003027 -2.181713 0.00000 0.910000 0.890736 375.000000 True -20.0 -1.2 463.1 0.0 0 0.0 24 58 -6.005500 NaN NaN NaN 507.0 411.0
2026-04-11 14:00:00+08:00 41 840 Ws_W2 3.010481 22.916667 840.0 839.666667 847.03 847.083333 15590.000000 15976.250000 422 -0.967279 -1.972917 0.00000 0.920000 0.915284 386.250000 True -20.0 3.2 464.2 0.0 0 0.0 15 213 -6.243847 NaN NaN NaN 508.0 405.0
2026-04-11 14:30:00+08:00 41 870 Ws_W2 3.010481 60.000000 870.0 869.500000 877.00 876.833333 15580.000000 15961.666667 420 -1.073446 -2.324352 -0.30706 0.978733 0.908730 381.666667 True -30.0 -10.0 462.0 0.0 0 0.0 20 159 -5.459970 NaN NaN NaN 507.0 456.0

Figures - Ws_W2

Figure figure_10.png
Figure figure_9.png
Figure figure_8.png
Figure figure_4.png
Figure figure_2.png