Ws Sensor Analysis Report - Day 42

Summary Statistics (All Ws Sensors)

Detail Section

VI and VO Daily Summary

figure_11.png
figure_12.png
figure_13.png

Summary Statistics - Ws_W1

Ws Cleaning Summary Table - Ws_W1

ws_name num_dp num_nan_raw num_nan_final num_spike cum_step_adj
Ws_W1 14,426 11,473 174 101 -163.33

Fertigation Events Details Table - Ws_W1

ds d m ws_name prominence_cut max_drain_du fg_beg fg_beg_est fg_end fg_end_est ws_beg ws_end duc pre_fg_et post_fg_ws post_drn_et fg_rate_by_dydt fg_rate_by_dWs fg_stay_amount enough_data fg_beg_delta fg_end_delta fg_total_amount fg_drain_amount postFg_drain_amount total_drain_amount drain_du drain_delay drain_rate field_capacity_est FVI_W1 FVO_W1 FVI_W2 FVO_W2
2026-04-12 10:00:00+08:00 42 600 Ws_W1 3.067211 22.833333 600.0 599.416667 607.02 607.166667 16890.000000 17340.000000 421 -0.432910 -0.859805 0.000000 1.111333 1.068884 450.000000 True -35.0 8.8 463.1 0.0 0.0 0.0 15 1258 -17.730145 NaN 489.0 3.0 NaN NaN
2026-04-12 10:30:00+08:00 42 630 Ws_W1 3.067211 22.750000 630.0 629.250000 637.02 637.250000 17176.000000 17680.000000 421 -0.672182 -0.498611 0.000000 1.078000 1.197150 504.000000 True -45.0 13.8 504.0 0.0 0.0 0.0 15 143 -11.335168 NaN 488.0 3.0 NaN NaN
2026-04-12 11:00:00+08:00 42 660 Ws_W1 3.067211 22.083333 660.0 659.416667 667.00 667.916667 17524.285714 17952.222222 420 -0.426554 -0.563272 0.000000 1.059848 1.018896 427.936508 True -35.0 55.0 462.0 0.0 0.0 0.0 45 1164 -5.042681 NaN 484.0 3.0 NaN NaN
2026-04-12 11:30:00+08:00 42 690 Ws_W1 3.067211 23.000000 690.0 689.833333 697.00 697.000000 17811.333333 18240.000000 420 -0.482886 -0.518565 0.000000 1.073600 1.020635 428.666667 True -10.0 0.0 462.0 0.0 0.0 0.0 9 705 -8.249853 NaN 484.0 3.0 NaN NaN
2026-04-12 12:00:00+08:00 42 720 Ws_W1 3.067211 21.750000 720.0 719.583333 727.02 728.250000 18104.700000 18565.000000 421 -0.645363 -0.511806 0.000000 1.054200 1.093349 460.300000 True -25.0 73.8 463.1 0.0 0.0 0.0 19 528 -5.854184 NaN 483.0 3.0 NaN NaN
2026-04-12 12:30:00+08:00 42 750 Ws_W1 3.067211 20.083333 750.0 749.583333 757.00 759.916667 18402.571429 18850.000000 420 -0.588325 -1.028457 0.000000 1.020333 1.065306 447.428571 True -25.0 175.0 462.0 0.0 0.0 0.0 20 879 -11.753972 NaN 482.0 79.0 NaN NaN
2026-04-12 13:00:00+08:00 42 780 Ws_W1 3.067211 22.916667 780.0 779.750000 787.00 787.083333 18600.000000 18996.666667 420 -0.859024 -1.796644 0.000000 1.008800 0.944444 396.666667 True -15.0 5.0 462.0 0.0 0.0 0.0 15 540 -7.050714 NaN 481.0 215.0 NaN NaN
2026-04-12 13:30:00+08:00 42 810 Ws_W1 3.067211 21.750000 810.0 809.666667 817.02 818.250000 18629.066667 19030.000000 421 -0.954626 -1.796806 0.000000 1.026800 0.952336 400.933333 True -20.0 73.8 463.1 0.0 0.0 0.0 19 243 -6.462785 NaN 483.0 243.0 NaN NaN
2026-04-12 14:00:00+08:00 42 840 Ws_W1 3.067211 22.833333 840.0 839.666667 847.00 847.166667 18652.333333 19040.000000 420 -0.990019 -1.954865 0.000000 0.995333 0.923016 387.666667 True -20.0 10.0 462.0 0.0 0.0 0.0 39 315 -4.544225 NaN 483.0 243.0 NaN NaN
2026-04-12 14:30:00+08:00 42 870 Ws_W1 3.067211 60.000000 870.0 869.583333 877.02 877.166667 18650.000000 19075.000000 421 -1.175455 -1.894775 -0.721875 0.980000 1.009501 425.000000 True -25.0 8.8 463.1 0.0 0.0 0.0 20 118 -8.652791 NaN 485.0 265.0 NaN NaN

Figures - Ws_W1

Figure figure_7.png
Figure figure_6.png
Figure figure_5.png
Figure figure_3.png
Figure figure_2.png

Summary Statistics - Ws_W2

Ws Cleaning Summary Table - Ws_W2

ws_name num_dp num_nan_raw num_nan_final num_spike cum_step_adj
Ws_W2 14,426 11,511 132 58 0.00

Fertigation Events Details Table - Ws_W2

ds d m ws_name prominence_cut max_drain_du fg_beg fg_beg_est fg_end fg_end_est ws_beg ws_end duc pre_fg_et post_fg_ws post_drn_et fg_rate_by_dydt fg_rate_by_dWs fg_stay_amount enough_data fg_beg_delta fg_end_delta fg_total_amount fg_drain_amount postFg_drain_amount total_drain_amount drain_du drain_delay drain_rate field_capacity_est FVI_W1 FVO_W1 FVI_W2 FVO_W2
2026-04-12 10:00:00+08:00 42 600 Ws_W2 2.715719 21.583333 600.0 599.750000 607.02 608.416667 14574.142857 15031.428571 421 -0.251715 0.000000 0.000000 1.044552 1.086189 457.285714 True -15.0 83.8 463.1 0.0 0.000000 0.000000 15 343 -7.691472 NaN NaN NaN 497.0 3.0
2026-04-12 10:30:00+08:00 42 630 Ws_W2 2.715719 22.750000 630.0 629.750000 637.02 637.250000 14940.000000 15430.000000 421 -0.326271 -0.358333 0.000000 1.060000 1.163895 490.000000 True -15.0 13.8 490.0 0.0 0.000000 0.000000 15 173 -8.419007 NaN NaN NaN 503.0 3.0
2026-04-12 11:00:00+08:00 42 660 Ws_W2 2.715719 22.500000 660.0 659.500000 667.00 667.500000 15282.628571 15700.000000 420 -0.510916 -0.399769 0.000000 0.981724 0.993741 417.371429 True -30.0 30.0 462.0 0.0 0.000000 0.000000 49 440 -3.647014 NaN NaN NaN 503.0 89.0
2026-04-12 11:30:00+08:00 42 690 Ws_W2 2.715719 23.000000 690.0 689.583333 697.00 696.916667 15540.000000 15910.000000 420 -0.669209 -1.845833 0.000000 0.992857 0.880952 370.000000 True -25.0 -5.0 462.0 0.0 0.000000 0.000000 20 714 -3.516831 NaN NaN NaN 502.0 335.0
2026-04-12 12:00:00+08:00 42 720 Ws_W2 2.715719 22.980000 720.0 719.666667 727.02 727.000000 15576.088889 15952.000000 421 -0.842161 -2.020895 0.000000 0.953200 0.892901 375.911111 True -20.0 -1.2 463.1 0.0 144.415395 144.415395 100 203 -3.957582 NaN NaN NaN 507.0 369.0
2026-04-12 12:30:00+08:00 42 750 Ws_W2 2.715719 22.916667 750.0 749.666667 757.00 757.083333 15580.000000 15950.000000 420 -0.859816 -1.898731 0.000000 0.925762 0.880952 370.000000 True -20.0 5.0 462.0 0.0 0.000000 0.000000 20 399 -5.293740 NaN NaN NaN 506.0 374.0
2026-04-12 13:00:00+08:00 42 780 Ws_W2 2.715719 22.666667 780.0 779.666667 787.00 787.333333 15586.035714 15950.000000 420 -0.883710 -2.018692 0.000000 0.940333 0.866582 363.964286 True -20.0 20.0 462.0 0.0 0.000000 0.000000 35 180 -5.085779 NaN NaN NaN 505.0 379.0
2026-04-12 13:30:00+08:00 42 810 Ws_W2 2.715719 22.916667 810.0 809.833333 817.02 817.083333 15587.666667 15953.750000 421 -0.770850 -2.022361 0.000000 0.932167 0.869557 366.083333 True -10.0 3.8 463.1 0.0 0.000000 0.000000 15 853 -6.028311 NaN NaN NaN 509.0 377.0
2026-04-12 14:00:00+08:00 42 840 Ws_W2 2.715719 23.000000 840.0 839.750000 847.00 846.916667 15570.000000 15946.666667 420 -1.010789 -1.994643 0.000000 0.951289 0.896825 376.666667 True -15.0 -5.0 462.0 0.0 0.000000 0.000000 10 654 -4.867187 NaN NaN NaN 508.0 378.0
2026-04-12 14:30:00+08:00 42 870 Ws_W2 2.715719 60.000000 870.0 869.500000 877.02 877.250000 15570.000000 15940.000000 421 -0.932203 -1.956250 -0.406012 0.908000 0.878860 370.000000 True -30.0 13.8 463.1 0.0 0.000000 0.000000 24 3303 -11.209821 NaN NaN NaN 505.0 444.0

Figures - Ws_W2

Figure figure_10.png
Figure figure_9.png
Figure figure_8.png
Figure figure_4.png
Figure figure_2.png