Ws Sensor Analysis Report - Day 43

Summary Statistics (All Ws Sensors)

Detail Section

VI and VO Daily Summary

figure_11.png
figure_12.png
figure_13.png

Summary Statistics - Ws_W1

Ws Cleaning Summary Table - Ws_W1

ws_name num_dp num_nan_raw num_nan_final num_spike cum_step_adj
Ws_W1 14,428 10,232 0 280 0.00

Fertigation Events Details Table - Ws_W1

ds d m ws_name prominence_cut max_drain_du fg_beg fg_beg_est fg_end fg_end_est ws_beg ws_end duc pre_fg_et post_fg_ws post_drn_et fg_rate_by_dydt fg_rate_by_dWs fg_stay_amount enough_data fg_beg_delta fg_end_delta fg_total_amount fg_drain_amount postFg_drain_amount total_drain_amount drain_du drain_delay drain_rate field_capacity_est FVI_W1 FVO_W1 FVI_W2 FVO_W2
2026-04-13 10:00:00+08:00 43 600 Ws_W1 3.353514 21.916667 600.0 599.583333 607.00 608.083333 16580.300000 17126.666667 420 -0.578508 -0.472454 0.000000 1.117600 1.300873 546.366667 True -25.0 65.0 546.366667 0.0 0 0.0 35 75 -16.921766 NaN 474.0 2.0 NaN NaN
2026-04-13 10:30:00+08:00 43 630 Ws_W1 3.353514 22.500000 630.0 628.750000 637.00 637.500000 16870.000000 17310.000000 420 -0.448307 -0.713750 0.000000 1.075000 1.047619 440.000000 True -75.0 30.0 440.000000 0.0 0 0.0 19 770 -13.778342 NaN 483.0 2.0 NaN NaN
2026-04-13 11:00:00+08:00 43 660 Ws_W1 3.353514 21.500000 660.0 660.083333 667.02 668.500000 17156.500000 17610.000000 421 -0.647599 -0.259259 0.000000 1.091714 1.077197 453.500000 True 5.0 88.8 453.500000 0.0 0 0.0 40 968 -9.184743 NaN 488.0 2.0 NaN NaN
2026-04-13 11:30:00+08:00 43 690 Ws_W1 3.353514 18.666667 690.0 689.750000 697.00 701.333333 17453.000000 17960.000000 420 -0.456578 -0.891667 0.000000 0.995810 1.207143 507.000000 True -15.0 260.0 507.000000 0.0 0 0.0 19 275 -13.465283 NaN 487.0 2.0 NaN NaN
2026-04-13 12:00:00+08:00 43 720 Ws_W1 3.353514 20.083333 720.0 720.000000 727.00 729.916667 17730.000000 18210.000000 420 -0.272363 -1.186806 0.000000 0.931333 1.142857 480.000000 True 0.0 175.0 480.000000 0.0 0 0.0 9 410 -31.227618 NaN 486.0 2.0 NaN NaN
2026-04-13 12:30:00+08:00 43 750 Ws_W1 3.353514 22.416667 750.0 750.000000 757.00 757.583333 17985.200000 18435.000000 420 -0.900525 -0.437500 0.000000 1.068000 1.070952 449.800000 True 0.0 35.0 449.800000 0.0 0 0.0 15 920 -8.865856 NaN 487.0 1.0 NaN NaN
2026-04-13 13:00:00+08:00 43 780 Ws_W1 3.353514 21.666667 780.0 779.916667 787.00 788.333333 18250.000000 18675.000000 420 -0.525471 -0.485324 0.000000 1.038667 1.011905 425.000000 True -5.0 80.0 431.235000 0.0 0 0.0 15 555 -5.048386 NaN 483.0 1.0 NaN NaN
2026-04-13 13:30:00+08:00 43 810 Ws_W1 3.353514 22.416667 810.0 809.750000 817.00 817.583333 18560.000000 19000.000000 420 -0.258923 -1.768056 0.000000 1.081816 1.047619 440.000000 True -15.0 35.0 440.000000 0.0 0 0.0 20 159 -11.135912 NaN 485.0 188.0 NaN NaN
2026-04-13 14:00:00+08:00 43 840 Ws_W1 3.353514 22.980000 840.0 839.916667 847.02 846.750000 18647.357143 19040.000000 421 -0.949741 -1.742593 0.000000 1.031000 0.932643 392.642857 True -5.0 -16.2 432.261750 0.0 0 0.0 50 523 -17.873364 NaN 488.0 240.0 NaN NaN
2026-04-13 14:30:00+08:00 43 870 Ws_W1 3.353514 60.000000 870.0 870.416667 877.00 876.416667 18680.000000 19250.000000 420 -0.376601 -2.038889 -0.798611 1.029333 1.357143 570.000000 True 25.0 -35.0 570.000000 0.0 0 0.0 24 1275 -15.647175 NaN 486.0 257.0 NaN NaN

Figures - Ws_W1

Figure figure_7.png
Figure figure_6.png
Figure figure_5.png
Figure figure_3.png
Figure figure_2.png

Summary Statistics - Ws_W2

Ws Cleaning Summary Table - Ws_W2

ws_name num_dp num_nan_raw num_nan_final num_spike cum_step_adj
Ws_W2 14,428 10,242 0 196 0.00

Fertigation Events Details Table - Ws_W2

ds d m ws_name prominence_cut max_drain_du fg_beg fg_beg_est fg_end fg_end_est ws_beg ws_end duc pre_fg_et post_fg_ws post_drn_et fg_rate_by_dydt fg_rate_by_dWs fg_stay_amount enough_data fg_beg_delta fg_end_delta fg_total_amount fg_drain_amount postFg_drain_amount total_drain_amount drain_du drain_delay drain_rate field_capacity_est FVI_W1 FVO_W1 FVI_W2 FVO_W2
2026-04-13 10:00:00+08:00 43 600 Ws_W2 3.040479 21.000000 600.0 599.583333 607.00 609.000000 14435.000000 14890.0 420 -0.257096 -0.464794 0.000000 1.031000 1.083333 455.000000 True -25.0 120.0 455.00000 0.0 0 0.0 9 930 -11.873007 NaN NaN NaN 505.0 3.0
2026-04-13 10:30:00+08:00 43 630 Ws_W2 3.040479 22.666667 630.0 629.666667 637.00 637.333333 14780.000000 15200.0 420 -0.184322 -0.431796 0.000000 1.023333 1.000000 420.000000 True -20.0 20.0 431.23500 0.0 0 0.0 19 1010 -8.572006 NaN NaN NaN 504.0 2.0
2026-04-13 11:00:00+08:00 43 660 Ws_W2 3.040479 21.083333 660.0 659.833333 667.02 668.916667 15110.000000 15535.0 421 -0.080932 -0.345139 0.000000 1.013381 1.009501 425.000000 True -10.0 113.8 432.26175 0.0 0 0.0 24 823 -13.666449 NaN NaN NaN 508.0 2.0
2026-04-13 11:30:00+08:00 43 690 Ws_W2 3.040479 22.333333 690.0 689.583333 697.00 697.666667 15435.600000 15870.0 420 -0.432203 -1.320139 0.000000 1.012000 1.034286 434.400000 True -25.0 40.0 434.40000 0.0 0 0.0 19 680 -11.867613 NaN NaN NaN 507.0 245.0
2026-04-13 12:00:00+08:00 43 720 Ws_W2 3.040479 23.000000 720.0 719.916667 727.00 726.833333 15550.342857 15940.0 420 -0.848117 -1.990278 0.000000 1.032800 0.927755 389.657143 True -5.0 -10.0 431.23500 0.0 0 0.0 4 530 -13.605739 NaN NaN NaN 505.0 347.0
2026-04-13 12:30:00+08:00 43 750 Ws_W2 3.040479 22.750000 750.0 749.916667 757.00 757.250000 15572.971429 15942.5 420 -0.674388 -2.067361 0.000000 0.972000 0.879830 369.528571 True -5.0 15.0 431.23500 0.0 0 0.0 10 954 -10.461749 NaN NaN NaN 505.0 367.0
2026-04-13 13:00:00+08:00 43 780 Ws_W2 3.040479 21.666667 780.0 780.250000 787.00 788.333333 15579.333333 15970.0 420 -0.561205 -1.948148 0.000000 0.998667 0.930159 390.666667 True 15.0 80.0 431.23500 0.0 0 0.0 20 144 -8.111376 NaN NaN NaN 506.0 370.0
2026-04-13 13:30:00+08:00 43 810 Ws_W2 3.040479 22.916667 810.0 809.750000 817.00 817.083333 15610.000000 15970.0 420 -0.721030 -2.114722 0.000000 0.957200 0.857143 360.000000 True -15.0 5.0 431.23500 0.0 0 0.0 10 594 -7.217886 NaN NaN NaN 506.0 389.0
2026-04-13 14:00:00+08:00 43 840 Ws_W2 3.040479 22.833333 840.0 839.833333 847.02 847.166667 15600.000000 15980.0 421 -0.599812 -2.177315 0.000000 0.953778 0.902613 380.000000 True -10.0 8.8 432.26175 0.0 0 0.0 10 608 -7.594074 NaN NaN NaN 509.0 389.0
2026-04-13 14:30:00+08:00 43 870 Ws_W2 3.040479 60.000000 870.0 869.666667 877.00 877.083333 15580.000000 15970.0 420 -1.100518 -2.051852 -0.435694 0.960800 0.928571 390.000000 True -20.0 5.0 431.23500 0.0 0 0.0 25 1254 -11.369619 NaN NaN NaN 506.0 440.0

Figures - Ws_W2

Figure figure_10.png
Figure figure_9.png
Figure figure_8.png
Figure figure_4.png
Figure figure_2.png