云南玉溪澄江基地1号棚 澄江蓝莓测试区 (2026-03-10 03:15:35)
Summary
- 温室
- PS1
- 报告日期
- 2026-03-10
- 作物
- 蓝莓
- 品种
- F6
- 栽培方式
- 无土栽培
- 种植密度
- 0.7 (株/平米)
- 定植日期
- 2026-03-01
- 结束日期
- 2027-12-19
- 株龄
- 9
- 发育期
- 叶数:
- 比叶面积
- 穗数
- 预计产量
- (公斤/株)
- 最近发生
Crop Model Prediction Table
This section for crop 蓝莓 is not ready.农事操作
This section for crop 蓝莓 is not ready.Crop Model Prediction Charts
PlantPredPdf环控决策
预计今天开棚时间
| 株龄 | 开棚时间 | 开时室内温度 | 开时室外温度 | 开时土壤温度 | 开时总光照 | 设定室内最低温度 | 开棚所需总光照 | 日出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7:25 | 11.10 | 8.20 | None | 16.80 | 10.00 | 10.00 | 7:23 |
预计今天关棚时间
| 株龄 | 关棚时间 | 关棚程度 | 关时室温 | 关时室外温度 | 关时土壤温度 | 关时总光照 | 室外预计最低温度 | 室内设定最适夜温 | 室内设定最低夜温 | 日落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 19:16 | 50 | 22 | 19 | 46 | 9 | 18 | 10 | 19:16 |
Historical Quilt Decision Summary
Quilt Open
Quilt Close
Greenhouse Env Simulation Charts
PlantPredPdf今日灌溉计划
GhArea 0:
| 时间 | 灌溉时长(秒) | 灌溉量(毫升/株) | 灌溉总量(方/次) | 天气 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:05 | 762 | 800.00 | 0.03 | 多云 | 假设 手动(预期回液 266 ml/株) |
| 11:10 | 762 | 800.00 | 0.03 | 晴 | 假设 手动(预期回液 398 ml/株) |
| 12:40 | 762 | 800.00 | 0.03 | 晴 | 假设 手动(预期回液 373 ml/株) |
| 14:00 | 762 | 800.00 | 0.03 | 晴 | 假设 手动(预期回液 400 ml/株) |
| 总计 | 3048.0 (4次) | 3200.00 | NaN | None | 建议进液EC:2550, PH:6.5 |
Fertigation Model Charts
FgModelPdfPS1_0_Ws_report
Weather Forecast
| dY | hr | sinB | G | ds | condition | RHo | P | To | sfRadiation | I | fetchTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 0 | -0.88 | 0.00 | 2026-03-10 00:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
| 68 | 1 | -0.93 | 0.00 | 2026-03-10 01:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
| 68 | 2 | -0.92 | 0.00 | 2026-03-10 02:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
| 68 | 3 | -0.85 | 0.00 | 2026-03-10 03:00:00 | 阴 | 74.00 | 830.00 | 8.00 | 0.60 | 0.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
| 68 | 4 | -0.72 | 0.00 | 2026-03-10 04:00:00 | 多云 | 81.00 | 1024.00 | 7.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
| 68 | 5 | -0.55 | 0.00 | 2026-03-10 05:00:00 | 多云 | 81.00 | 1023.00 | 7.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
| 68 | 6 | -0.34 | 0.00 | 2026-03-10 06:00:00 | 多云 | 83.00 | 1024.00 | 7.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
| 68 | 7 | -0.10 | 0.00 | 2026-03-10 07:00:00 | 多云 | 83.00 | 1024.00 | 9.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
| 68 | 8 | 0.13 | 167.19 | 2026-03-10 08:00:00 | 多云 | 84.00 | 1025.00 | 7.00 | 0.80 | 134.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
| 68 | 9 | 0.36 | 447.10 | 2026-03-10 09:00:00 | 多云 | 80.00 | 1025.00 | 9.00 | 0.80 | 358.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
| 68 | 10 | 0.56 | 695.17 | 2026-03-10 10:00:00 | 多云 | 73.00 | 1025.00 | 11.00 | 0.80 | 556.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
| 68 | 11 | 0.72 | 893.53 | 2026-03-10 11:00:00 | 晴 | 67.00 | 1023.00 | 15.00 | 1.00 | 894.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
| 68 | 12 | 0.82 | 1028.53 | 2026-03-10 12:00:00 | 晴 | 60.00 | 1022.00 | 16.00 | 1.00 | 1029.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
| 68 | 13 | 0.87 | 1090.92 | 2026-03-10 13:00:00 | 晴 | 53.00 | 1019.00 | 18.00 | 1.00 | 1091.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
| 68 | 14 | 0.86 | 1076.46 | 2026-03-10 14:00:00 | 晴 | 48.00 | 1017.00 | 20.00 | 1.00 | 1076.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
| 68 | 15 | 0.79 | 986.12 | 2026-03-10 15:00:00 | 晴 | 43.00 | 1016.00 | 20.00 | 1.00 | 986.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
| 68 | 16 | 0.66 | 826.11 | 2026-03-10 16:00:00 | 晴 | 45.00 | 1014.00 | 21.00 | 1.00 | 826.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
| 68 | 17 | 0.49 | 607.40 | 2026-03-10 17:00:00 | 晴 | 47.00 | 1013.00 | 21.00 | 1.00 | 607.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
| 68 | 18 | 0.28 | 345.16 | 2026-03-10 18:00:00 | 晴 | 50.00 | 1014.00 | 20.00 | 1.00 | 345.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
| 68 | 19 | 0.05 | 60.55 | 2026-03-10 19:00:00 | 晴 | 55.00 | 1014.00 | 19.00 | 1.00 | 61.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
| 68 | 20 | -0.19 | 0.00 | 2026-03-10 20:00:00 | 晴 | 61.00 | 1015.00 | 17.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
| 68 | 21 | -0.42 | 0.00 | 2026-03-10 21:00:00 | 晴 | 69.00 | 1016.00 | 16.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
| 68 | 22 | -0.62 | 0.00 | 2026-03-10 22:00:00 | 晴 | 71.00 | 1017.00 | 16.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
| 68 | 23 | -0.77 | 0.00 | 2026-03-10 23:00:00 | 晴 | 75.00 | 1017.00 | 15.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
| 69 | 0 | -0.88 | 0.00 | 2026-03-11 00:00:00 | 晴 | 79.00 | 1018.00 | 12.00 | 1.00 | 0.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
| 69 | 1 | -0.93 | 0.00 | 2026-03-11 01:00:00 | 多云 | 35.00 | 1018.00 | 11.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
| 69 | 2 | -0.92 | 0.00 | 2026-03-11 02:00:00 | 多云 | 43.00 | 1018.00 | 10.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
| 69 | 3 | -0.85 | 0.00 | 2026-03-11 03:00:00 | 多云 | 44.00 | 1017.00 | 9.00 | 0.80 | 0.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
| 69 | 4 | -0.72 | 0.00 | 2026-03-11 04:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
| 69 | 5 | -0.54 | 0.00 | 2026-03-11 05:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
| 69 | 6 | -0.33 | 0.00 | 2026-03-11 06:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
| 69 | 7 | -0.10 | 0.00 | 2026-03-11 07:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
| 69 | 8 | 0.14 | 171.95 | 2026-03-11 08:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 172.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
| 69 | 9 | 0.36 | 451.80 | 2026-03-11 09:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 452.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
| 69 | 10 | 0.56 | 699.68 | 2026-03-11 10:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 700.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
| 69 | 11 | 0.72 | 897.79 | 2026-03-11 11:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 898.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
| 69 | 12 | 0.83 | 1032.48 | 2026-03-11 12:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1032.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
| 69 | 13 | 0.88 | 1094.55 | 2026-03-11 13:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1095.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
| 69 | 14 | 0.87 | 1079.75 | 2026-03-11 14:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 1080.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
| 69 | 15 | 0.79 | 989.10 | 2026-03-11 15:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 989.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
| 69 | 16 | 0.66 | 828.81 | 2026-03-11 16:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 829.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
| 69 | 17 | 0.49 | 609.88 | 2026-03-11 17:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 610.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
| 69 | 18 | 0.28 | 347.50 | 2026-03-11 18:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 348.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
| 69 | 19 | 0.05 | 62.72 | 2026-03-11 19:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 63.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
| 69 | 20 | -0.19 | 0.00 | 2026-03-11 20:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
| 69 | 21 | -0.42 | 0.00 | 2026-03-11 21:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
| 69 | 22 | -0.61 | 0.00 | 2026-03-11 22:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
| 69 | 23 | -0.77 | 0.00 | 2026-03-11 23:00:00 | NaN | NaN | NaN | NaN | 1.00 | 0.00 | 2026-03-10 03:21:46 |
Greenhouse Sensor List
| type | sensor | rep | name | unit | refType |
|---|---|---|---|---|---|
| EA | EIL | O1 | 光照度-外1 | Klux | in_gh |
| EA | EIL | O2 | 光照度-外2 | Klux | in_gh |
| IA | CO2 | W | CO2-西 | ppm | in_pa |
| IA | IL | W | 光照度-西 | Klux | in_pa |
| IA | PPFD | W | 光合有效辐射-西 | µmol/m2.s | in_pa |
| IA | RH | W | 室内湿度-西 | RH | in_pa |
| IA | T | W | 室内温度-西 | ℃ | in_pa |
| IS | FVI | W1 | 单株作物灌溉量-W1 | ml | in_pa |
| IS | FVI | W2 | 单株作物灌溉量-W2 | ml | in_pa |
| IS | FVIEC | W1 | 进液EC-W1 | mS/cm | in_pa |
| IS | FVIEC | W2 | 进液EC-W2 | mS/cm | in_pa |
| IS | FVIPH | W1 | 进液PH-W1 | in_pa | |
| IS | FVIPH | W2 | 进液PH-W2 | in_pa | |
| IS | FVO | W1 | 单株作物回液量-W1 | ml | in_pa |
| IS | FVO | W2 | 单株作物回液量-W2 | ml | in_pa |
| IS | FVOEC | W1 | 回液EC值-W1 | mS/cm | in_pa |
| IS | FVOEC | W2 | 回液EC值-W2 | mS/cm | in_pa |
| IS | FVOIR | W1 | 排灌比-W1 | % | in_pa |
| IS | FVOIR | W2 | 排灌比-W2 | % | in_pa |
| IS | FVOPH | W1 | 回液PH值-W1 | in_pa | |
| IS | FVOPH | W2 | 回液PH值-W2 | in_pa | |
| IS | Ws | W1A | 基质称-西1A | kg | in_pa |
| IS | Ws | W1B | 基质称-西1B | kg | in_pa |
| IS | Ws | W2A | 基质称-西2A | kg | in_pa |
| IS | Ws | W2B | 基质称-西2B | kg | in_pa |
Greenhouse Sensor Charts
GhRawEnvPdfTime Series Analysis for Sensor Data - Trend and Abnomality
Sensor Group IA
-
CO2_W:107396@112426IA_CO2_W
IL_W:107396@112427IA_IL_W
PPFD_W:107396@112431IA_PPFD_W
RH_W:107396@112425IA_RH_W
T_W:107396@112424IA_T_W
Sensor Group IS
-
FVI_W1:107425@112508IS_FVI_W1
FVI_W2:107419@112502IS_FVI_W2
FVIEC_W1:107421@112504IS_FVIEC_W1
FVIEC_W2:107415@112498IS_FVIEC_W2
FVIPH_W1:107422@112505IS_FVIPH_W1
FVIPH_W2:107416@112499IS_FVIPH_W2
FVO_W1:107444@112696IS_FVO_W1
FVO_W2:107441@112693IS_FVO_W2
FVOEC_W1:107423@112506IS_FVOEC_W1
FVOEC_W2:107417@112500IS_FVOEC_W2
FVOIR_W1:107420@112503IS_FVOIR_W1
FVOIR_W2:107414@112497IS_FVOIR_W2
FVOPH_W1:107424@112507IS_FVOPH_W1
FVOPH_W2:107418@112501IS_FVOPH_W2
Ws_W1A:107396@112430IS_Ws_W1A
Ws_W1B:107396@112447IS_Ws_W1B
Ws_W2A:107396@112448IS_Ws_W2A
Ws_W2B:107396@112449IS_Ws_W2B
Sensor Group IC
Sensor Group EA
Phenotypic Data Chart
PhenoDataPdfPhenotype Analysis
PhenoFitPdfImage Analysis
Camera 116
Daily Message
TBD. This section will display any notice or abnomal events, such as sensor data failure, missed chemical applications, disease/insects forecast etc.
Data Upload Batches
| up_id | 指标组名 | 上传日期 | 数据日期 | sub_user |
|---|---|---|---|---|
| 1773058932196701108 | 2021越夏-无土栽培灌溉数据指标组 | 2026-03-09 20:22:12 | 2026-03-08 | 7A07431E |
Daily Run Log
| msgType | ts | objID | className | siteID | ghName | msg |
|---|