Ws Sensor Analysis Report - Day 102

Summary Statistics (All Ws Sensors)

Detail Section

VI and VO Daily Summary

figure_10.png
figure_11.png

Summary Statistics - Ws_E44

Ws Cleaning Summary Table - Ws_E44

ws_name total_dp nan_dp nan_filled_dp long_gap_dp num_spike
Ws_E44 17269 112 13130 112 0

Fertigation Events Details Table - Ws_E44

ds d m ws_name prominence_cut max_drain_du fg_beg fg_beg_est fg_end fg_end_est drain_amount_by_fc drain_du_by_fc drain_rate_by_fc ws_beg ws_end duc pre_fg_et post_fg_ws post_drn_et fg_rate_by_dydt fg_rate_by_dWs fg_stay_amount fg_beg_delta fg_end_delta fg_total_amount fg_drain_amount postFg_drain_amount field_capacity_est total_drain_amount
2026-01-16 08:50:00+08:00 102 530 Ws_E44 0.4376 30 530.00 530.500000 530.52 531.916667 NaN NaN NaN 3618.0 3722.0 31 -0.053125 -0.064861 -0.069444 0.388333 0.670968 20.8 30.0 83.8 20.8 0.0 -0.805252 NaN -0.805252
2026-01-16 09:41:12+08:00 102 581 Ws_E44 0.4376 30 581.20 581.666667 581.72 581.750000 NaN NaN NaN 3680.0 3774.0 31 -0.101451 0.000000 -0.140156 NaN 0.606452 18.8 28.0 1.8 18.8 0.0 -13.456912 NaN -13.456912
2026-01-16 10:47:19+08:00 102 647 Ws_E44 0.4376 30 647.32 647.750000 647.84 649.416667 NaN NaN NaN 3666.0 3762.0 31 -0.135408 -0.175556 -0.152454 0.370000 0.619355 19.2 25.8 94.6 19.2 0.0 -0.103281 NaN -0.103281
2026-01-16 11:25:00+08:00 102 685 Ws_E44 0.4376 30 685.00 685.500000 685.52 687.083333 NaN NaN NaN 3702.0 3792.0 31 -0.153202 -0.209861 -0.150514 0.352000 0.580645 18.0 30.0 93.8 18.0 0.0 2.878221 NaN 2.878221
2026-01-16 12:06:12+08:00 102 726 Ws_E44 0.4376 30 726.20 726.666667 726.72 728.250000 NaN NaN NaN 3712.0 3802.0 31 -0.125333 -0.213843 0.000000 0.340000 0.580645 18.0 28.0 91.8 18.0 0.0 2.965667 NaN 2.965667
2026-01-16 12:41:12+08:00 102 761 Ws_E44 0.4376 30 761.20 761.666667 761.72 763.166667 NaN NaN NaN 3731.5 3822.0 31 -0.172861 -0.186667 0.000000 0.365667 0.583871 18.1 28.0 86.8 18.1 0.0 1.104442 NaN 1.104442
2026-01-16 13:16:12+08:00 102 796 Ws_E44 0.4376 30 796.20 796.666667 796.72 798.083333 NaN NaN NaN 3757.0 3845.0 31 -0.148273 -0.203611 0.000000 0.365333 0.567742 17.6 28.0 81.8 17.6 0.0 5.112013 3819.439933 5.112013
2026-01-16 13:50:00+08:00 102 830 Ws_E44 0.4376 30 830.00 830.500000 830.52 830.583333 NaN NaN NaN 3778.0 3868.0 31 -0.169253 -0.077361 -0.141667 NaN 0.580645 18.0 30.0 3.8 18.0 0.0 -15.070048 NaN -15.070048
2026-01-16 14:30:00+08:00 102 870 Ws_E44 0.4376 30 870.00 870.500000 870.52 872.000000 NaN NaN NaN 3801.0 3893.0 31 -0.118382 -0.161389 -0.098016 0.359667 0.593548 18.4 30.0 88.8 18.4 0.0 1.091537 NaN 1.091537
2026-01-16 15:10:00+08:00 102 910 Ws_E44 0.4376 30 910.00 910.500000 910.52 911.833333 NaN NaN NaN 3842.0 3939.0 31 -0.091290 -0.143611 -0.060625 0.414000 0.625806 19.4 30.0 78.8 19.4 0.0 1.398426 NaN 1.398426

Figures - Ws_E44

Figure figure_9.png
Figure figure_8.png
Figure figure_7.png
Figure figure_6.png
Figure figure_5.png
Figure figure_4.png