Ws Sensor Analysis Report - Day 110

Summary Statistics (All Ws Sensors)

Detail Section

VI and VO Daily Summary

figure_10.png
figure_11.png

Summary Statistics - Ws_E44

Ws Cleaning Summary Table - Ws_E44

ws_name total_dp nan_dp nan_filled_dp long_gap_dp num_spike
Ws_E44 17271 0 13544 0 1

Fertigation Events Details Table - Ws_E44

ds d m ws_name prominence_cut max_drain_du fg_beg fg_beg_est fg_end fg_end_est drain_amount_by_fc drain_du_by_fc drain_rate_by_fc ws_beg ws_end duc pre_fg_et post_fg_ws post_drn_et fg_rate_by_dydt fg_rate_by_dWs fg_stay_amount fg_beg_delta fg_end_delta fg_total_amount fg_drain_amount postFg_drain_amount field_capacity_est total_drain_amount
2026-01-24 09:11:17+08:00 110 551 Ws_E44 4.218648 30.000000 551.28 551.333333 551.80 553.083333 NaN NaN NaN 4461.0 4627.0 31 -0.076916 -0.117917 -0.089583 0.503333 1.070968 33.2 3.2 77.0 33.2 0.0 0.268635 NaN 0.268635
2026-01-24 09:55:00+08:00 110 595 Ws_E44 4.218648 30.000000 595.00 595.000000 595.52 596.416667 NaN NaN NaN 4579.0 4723.0 31 -0.101483 -0.312500 -0.201424 0.507333 0.929032 28.8 0.0 53.8 28.8 0.0 7.738764 4684.306178 7.738764
2026-01-24 10:45:00+08:00 110 645 Ws_E44 4.218648 29.583333 645.00 645.083333 645.52 646.416667 NaN NaN NaN 4597.0 4734.0 31 -0.122054 -0.327500 0.000000 0.501333 0.883871 27.4 5.0 53.8 27.4 0.0 8.939555 4689.302223 8.939555
2026-01-24 11:16:17+08:00 110 676 Ws_E44 4.218648 28.250000 676.28 676.333333 676.80 677.750000 NaN NaN NaN 4646.0 4785.0 31 -0.139722 -0.366111 0.000000 0.492667 0.896774 27.8 3.2 57.0 27.8 0.0 13.219935 4718.900324 13.219935
2026-01-24 11:46:17+08:00 110 706 Ws_E44 4.218648 28.250000 706.28 706.333333 706.80 707.750000 NaN NaN NaN 4669.5 4794.0 31 -0.148148 -0.395139 0.000000 0.487667 0.803226 24.9 3.2 57.0 24.9 0.0 11.865855 4734.670727 11.865855
2026-01-24 12:16:17+08:00 110 736 Ws_E44 4.218648 28.333333 736.28 736.333333 736.80 737.666667 NaN NaN NaN 4680.0 4799.0 31 -0.193694 -0.396111 0.000000 0.488667 0.767742 23.8 3.2 52.0 23.8 0.0 9.935633 4749.321833 9.935633
2026-01-24 12:46:17+08:00 110 766 Ws_E44 4.218648 28.333333 766.28 766.333333 766.80 767.666667 NaN NaN NaN 4697.0 4813.0 31 -0.166944 -0.365694 0.000000 0.486667 0.748387 23.2 3.2 52.0 23.2 0.0 10.767369 4759.163155 10.767369
2026-01-24 13:16:17+08:00 110 796 Ws_E44 4.218648 28.416667 796.28 796.250000 796.80 797.583333 NaN NaN NaN 4710.0 4827.0 31 -0.175787 -0.409444 0.000000 0.483000 0.754839 23.4 -1.8 47.0 23.4 0.0 9.783468 4778.082658 9.783468
2026-01-24 13:46:17+08:00 110 826 Ws_E44 4.218648 30.000000 826.28 826.333333 826.80 827.583333 NaN NaN NaN 4723.0 4841.0 31 -0.196431 -0.415139 0.000000 0.493333 0.761290 23.6 3.2 47.0 23.6 0.0 10.651248 4787.743759 10.651248
2026-01-24 14:20:00+08:00 110 860 Ws_E44 4.218648 30.000000 860.00 860.000000 860.52 861.333333 NaN NaN NaN 4733.0 4853.0 31 -0.127240 -0.364861 0.000000 0.480333 0.774194 24.0 0.0 48.8 24.0 0.0 10.964339 4798.178305 10.964339
2026-01-24 14:55:00+08:00 110 895 Ws_E44 4.218648 30.000000 895.00 895.000000 895.52 896.333333 NaN NaN NaN 4757.0 4873.0 31 -0.110231 -0.299722 -0.080972 0.482333 0.748387 23.2 0.0 48.8 23.2 0.0 9.553488 4825.232562 9.553488
2026-01-24 15:40:15+08:00 110 940 Ws_E44 4.218648 30.000000 940.25 940.500000 940.77 941.833333 NaN NaN NaN 4784.0 4879.0 31 -0.061033 -0.209167 0.000000 0.386333 0.612903 19.0 15.0 63.8 19.0 0.0 6.471723 4846.641384 6.471723

Figures - Ws_E44

Figure figure_9.png
Figure figure_8.png
Figure figure_7.png
Figure figure_6.png
Figure figure_5.png
Figure figure_4.png