Ws Sensor Analysis Report - Day 36

Summary Statistics (All Ws Sensors)

Detail Section

VI and VO Daily Summary

figure_11.png
figure_12.png

Summary Statistics - Ws_W1

Ws Cleaning Summary Table - Ws_W1

ws_name num_dp num_nan_raw num_nan_final num_spike cum_step_adj
Ws_W1 17,277 11,920 0 325 0.00

Fertigation Events Details Table - Ws_W1

ds d m ws_name prominence_cut max_drain_du fg_beg fg_beg_est fg_end fg_end_est ws_beg ws_end duc pre_fg_et post_fg_ws post_drn_et fg_rate_by_dydt fg_rate_by_dWs fg_stay_amount enough_data fg_beg_delta fg_end_delta fg_total_amount fg_drain_amount postFg_drain_amount total_drain_amount drain_du drain_delay drain_rate field_capacity_est FVI_W1 FVO_W1 FVI_W2 FVO_W2
2026-04-06 09:00:00+08:00 36 540 Ws_W1 2.616654 54.583333 540.00 538.833333 545.02 545.416667 16420.0 16759.314286 301 -0.180548 -0.597436 0.000000 1.108333 1.127290 339.314286 True -70.0 23.8 339.314286 0.000000 0.000000 0.000000 834.0 223.0 -0.835025 NaN 349.0 0.0 NaN NaN
2026-04-06 10:00:00+08:00 36 600 Ws_W1 2.616654 1.750000 600.00 600.000000 605.00 606.250000 16500.0 16836.666667 300 -0.548221 0.000000 0.000000 1.204286 1.122222 336.666667 True 0.0 75.0 336.666667 0.000000 0.000000 0.000000 NaN NaN NaN NaN 348.0 0.0 NaN NaN
2026-04-06 10:08:35+08:00 36 608 Ws_W1 2.616654 45.083333 608.58 608.000000 613.60 614.916667 16672.0 17144.333333 301 -0.407109 -0.451389 0.000000 1.103200 1.569214 472.333333 True -34.8 79.0 472.333333 0.000000 0.000000 0.000000 69.0 83.0 -0.789667 NaN 349.0 0.0 NaN NaN
2026-04-06 11:00:00+08:00 36 660 Ws_W1 2.616654 54.833333 660.00 659.333333 665.03 665.166667 16900.0 17217.000000 302 -0.085518 -0.512654 0.000000 1.020000 1.049669 317.000000 True -40.0 8.2 332.200000 0.000000 0.000000 0.000000 440.0 823.0 -1.034071 NaN 351.0 0.0 NaN NaN
2026-04-06 12:00:00+08:00 36 720 Ws_W1 2.616654 54.333333 720.00 718.333333 725.00 725.666667 16868.0 17210.714286 300 -0.743446 -0.275816 0.000000 0.993352 1.142381 342.714286 True -100.0 40.0 342.714286 0.000000 0.000000 0.000000 65.0 60.0 -0.507578 NaN 347.0 0.0 NaN NaN
2026-04-06 13:00:00+08:00 36 780 Ws_W1 2.616654 54.250000 780.00 779.166667 785.00 785.750000 16865.6 17213.000000 300 -0.636704 -0.429372 0.000000 1.075333 1.158000 347.400000 True -50.0 45.0 347.400000 0.000000 0.000000 0.000000 450.0 969.0 -0.871008 NaN 348.0 0.0 NaN NaN
2026-04-06 14:00:00+08:00 36 840 Ws_W1 2.616654 10.750000 840.00 839.666667 845.02 845.250000 16810.0 17145.000000 301 -0.508531 0.000000 0.000000 1.105000 1.112957 335.000000 True -20.0 13.8 335.000000 0.000000 0.000000 0.000000 105.0 198.0 -0.645093 NaN 351.0 0.0 NaN NaN
2026-04-06 14:16:40+08:00 36 856 Ws_W1 2.616654 33.166667 856.67 856.583333 866.69 866.833333 17080.0 17687.333333 601 -0.363999 -0.481296 0.000000 1.066867 1.010538 607.333333 True -5.2 8.6 661.100000 0.000000 0.000000 0.000000 20.0 18.0 -0.491915 NaN 705.0 0.0 NaN NaN
2026-04-06 15:00:00+08:00 36 900 Ws_W1 2.616654 31.833333 900.00 898.000000 905.00 905.166667 17480.0 17775.000000 300 -0.610279 -0.603086 0.000000 1.003933 0.983333 295.000000 True -120.0 10.0 330.000000 8.336502 16.673005 25.009507 235.0 744.0 -0.800907 17758.326995 349.0 0.0 NaN NaN
2026-04-06 15:37:01+08:00 36 937 Ws_W1 2.616654 60.000000 937.02 937.333333 942.02 943.250000 17570.0 17905.666667 300 -0.261099 -0.538827 -0.653086 1.265905 1.118889 335.666667 True 18.8 73.8 335.666667 0.000000 39.744563 39.744563 159.0 78.0 -0.528203 17865.922103 350.0 0.0 NaN NaN

Figures - Ws_W1

Figure figure_7.png
Figure figure_6.png
Figure figure_5.png
Figure figure_3.png
Figure figure_2.png

Summary Statistics - Ws_W2

Ws Cleaning Summary Table - Ws_W2

ws_name num_dp num_nan_raw num_nan_final num_spike cum_step_adj
Ws_W2 17,277 12,474 0 210 -115.00

Fertigation Events Details Table - Ws_W2

ds d m ws_name prominence_cut max_drain_du fg_beg fg_beg_est fg_end fg_end_est ws_beg ws_end duc pre_fg_et post_fg_ws post_drn_et fg_rate_by_dydt fg_rate_by_dWs fg_stay_amount enough_data fg_beg_delta fg_end_delta fg_total_amount fg_drain_amount postFg_drain_amount total_drain_amount drain_du drain_delay drain_rate field_capacity_est FVI_W1 FVO_W1 FVI_W2 FVO_W2
2026-04-06 09:00:00+08:00 36 540 Ws_W2 2.192182 53.750000 540.00 539.666667 545.02 546.250000 14610.000000 14905.000000 301 -0.310029 -0.152130 0.000000 1.036229 0.980066 295.000000 True -20.0 73.8 331.100000 0.000000 0.000000 0.000000 565.0 1058.0 -0.443347 NaN NaN NaN 352.0 4.0
2026-04-06 10:00:00+08:00 36 600 Ws_W2 2.192182 2.833333 600.00 600.083333 605.00 605.166667 14773.333333 14975.000000 300 0.000000 0.000000 0.000000 0.737867 0.672222 201.666667 True 5.0 10.0 330.000000 0.000000 0.000000 0.000000 NaN NaN NaN NaN NaN NaN 360.0 2.0
2026-04-06 10:08:35+08:00 36 608 Ws_W2 2.192182 45.166667 608.58 608.250000 613.60 614.833333 14848.000000 15268.928571 301 -0.407109 -0.526345 0.000000 1.055200 1.398434 420.928571 True -19.8 74.0 420.928571 0.000000 0.000000 0.000000 200.0 1518.0 -0.520553 NaN NaN NaN 363.0 12.0
2026-04-06 11:00:00+08:00 36 660 Ws_W2 2.192182 53.666667 660.00 660.000000 665.03 666.333333 15075.000000 15394.000000 302 -0.405812 -0.755223 0.000000 1.078000 1.056291 319.000000 True 0.0 78.2 332.200000 0.000000 0.000000 0.000000 120.0 138.0 -0.556356 NaN NaN NaN 372.0 160.0
2026-04-06 12:00:00+08:00 36 720 Ws_W2 2.192182 54.500000 720.00 719.916667 725.00 725.500000 15075.000000 15372.500000 300 -0.186954 -0.823174 0.000000 1.078000 0.991667 297.500000 True -5.0 30.0 330.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1275.0 189.0 -0.711731 NaN NaN NaN 362.0 141.0
2026-04-06 13:00:00+08:00 36 780 Ws_W2 2.192182 51.000000 780.00 779.750000 785.00 789.000000 15046.500000 15370.000000 300 -0.294892 -0.738477 0.000000 0.998000 1.078333 323.500000 True -15.0 240.0 330.000000 0.000000 0.000000 0.000000 874.0 245.0 -0.598374 NaN NaN NaN 364.0 131.0
2026-04-06 14:00:00+08:00 36 840 Ws_W2 2.192182 10.583333 840.00 839.083333 845.02 845.416667 15035.000000 15340.000000 301 -0.348002 -0.053395 0.000000 1.024762 1.013289 305.000000 True -55.0 23.8 331.100000 0.000000 0.000000 0.000000 150.0 163.0 -0.753123 NaN NaN NaN 365.0 44.0
2026-04-06 14:16:40+08:00 36 856 Ws_W2 2.192182 33.310000 856.67 856.416667 866.69 866.666667 15266.500000 15710.000000 601 -0.363999 -2.031614 0.000000 0.904200 0.737937 443.500000 True -15.2 -1.4 661.100000 164.390173 328.780346 493.170519 1260.0 3.0 -2.128072 15381.219654 NaN NaN 733.0 634.0
2026-04-06 15:00:00+08:00 36 900 Ws_W2 2.192182 32.000000 900.00 899.750000 905.00 905.000000 15185.000000 15459.242857 300 -0.660055 -1.161852 0.000000 0.938667 0.914143 274.242857 True -15.0 0.0 330.000000 46.914414 93.828828 140.743243 660.0 95.0 -0.678153 15365.414029 NaN NaN 370.0 634.0
2026-04-06 15:37:01+08:00 36 937 Ws_W2 2.192182 60.000000 937.02 937.166667 942.02 942.166667 15138.878788 15435.952381 300 -0.261099 -1.093577 -0.280247 1.130000 0.990245 297.073593 True 8.8 8.8 330.000000 32.900000 137.483987 170.383987 830.0 113.0 -0.876079 15298.468393 NaN NaN 365.0 233.0

Figures - Ws_W2

Figure figure_10.png
Figure figure_9.png
Figure figure_8.png
Figure figure_4.png
Figure figure_2.png